
Рубрика: Перегони
Командний залік , перший етап United Time Attack Series 2026

Особливо хочемо відзначити командний залік — вперше в історії United Time Attack Series. команди зійшлися в такій запеклій та неймовірно цікавий боротьбі!
Після першого етапу (4-5 квітня 2026) ситуація в командному заліку виглядає так:
1 місце — Obrio Racing (Київ) — 40 балів
2 місце — CarServ (Київ) — 35 балів
3 місце — CRC Motorsport (Дніпро) — 35 балів
4 місце — Ukraine Racing Team (Дніпро) — 18 балів
5 місце — СТК Лтава (Полтава) — 18 балів
Дві київські команди на чолі заліку
Супер-щільна боротьба за 2-3 місце (CarServ і CRC Motorsport мають однакову кількість балів!)
Дніпро та Полтава теж дають потужний бій
Це тільки перший етап, а інтрига вже зашкалює! Попереду ще багато гонок, і все може кардинально змінитися.
Тримаємо кулаки за всіх і чекаємо ще більш запеклої боротьби на наступних етапах!
Рекорди Ltavaring Реверс
Рекорд траси — найкращий час проходження кола автомобілем, зафіксований у рамках кваліфікації або етапу змагання, або спеціально організованих заїздів на рекорд.
Кузовні автомобілі
Повна конфігурація, довжина кільця - 1050
Рекорд конфігурації Ltavaring реверс 00:00:50,10
2 вересня 2017 року на кваліфікаційних заїздах 4 етапи
Михайло Павленко оновлює рекорд реверсу до - 50,02
21 липня 2019 року в рамках 3 етапу United Time Attack Series
Артем Кошовий встановлює новий рекорд Реверсу 49.63



Дмитро Палешко в Червні 2025 року, під час Третього етапу Всеукраїнської Серії UTAS 2025 встановив новий рекорд траси Ltavaring reverse

49,43 Роман Підгорний під час 3 етапу Всеукраїнського змагання з тайматтак United Time Attack Series в Полтаві на Ltavaring встановив новий рекорд моноприводу та автомобілей с приводом на задню вісь Mazda MX5
Реверс
| 26.06.2026 update | Пілот | Автомобіль | Рекорд | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAP RECORD AWD REKORD 1 | Палешко Дмитро | YARIS GR | 00:49,19 | UTAS 25 stage3 | ||
| 2 | Кошовий Артем | Mitsubishi EVO X RPM | 00:49,63 | 00:49,23 | 00:00,40 | UTAS 2020 stage5 |
| RWD RECORD 3 | Підгорний Роман | Mazda mx-5 CR | 00:49,43 | UTAS 25 stage3 | ||
| 4 | Галя Роман | Mitsubishi EVO X | 00:50,59 | 00:49,53 | 00:01,06 | VIP Reverse TrackDay 2024 |
| 5 | Погасій Артем | Mitsubishi EVO X RPM | 00:50,66 | 00:49,68 | 00:00,98 | UTAS 2020 stage5 |
| 6 | Лук'янчіков Геннадій | EVO X AJAX-YAVIR | 00:51,67 | 00:49,96 | 00:01,71 | UTAS 25 stage3 |
| 7 | Павленко Михайло | Mitsubishi EVO X TopLevel | 00:50,02 | LAS'17 stage4 | ||
| 8 | Павленко Михайло | Mitsubishi EVO IIX TopLevel | 00:50,14 | LAS'17 stage4 | ||
| 9 | Білогубцев Дмитро | Subaru Impreza WRX STI | 00:50,52 | LAS'18 stage4 | ||
| 10 | Музиченко Дмитро | Tesla M3P RPM | 00:50,56 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 11 | Гуськов Ярослав | Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:52,22 | 00:50,57 | 00:01,65 | LAS'18 stage4 |
| 12 | Захарченко Олексій | Porsche Cayman GT4 | 00:50,86 | 00:50,58 | 00:00,28 | UTAS 25 stage3 |
| 13 | Романчук Максим | Evolution 9 | 00:50,65 | |||
| 14 | Зінченко Юрий | Subaru Impreza TopLevel | 00:50,66 | LAS'18 stage4 | ||
| 15 | Хомицький Вячеслав | EVOX | 00:50,69 | UTAS 2024 | ||
| 16 | Почтар Ігор | Mitsubishi Lancer | 00:50,73 | LAS'18 stage2 | ||
| 17 | Нещадим Олексій | EVO 8 | 00:50,82 | VIP Reverse TrackDay 2024 | ||
| 18 | Воволка Олег | Mazda miata | 00:50,84 | UTAS 2024 | ||
| 19 | Рпмов Анатолій | Mitsubish Lancer Evo 6 RPM | 00:50,84 | 21,07,2019 UTAS Stage3 | ||
| 20 | Шапошніков Євгеній | Abarth 124 | 00:56,77 | 00:50,85 | 00:05,92 | UTAS 25 stage3 |
| 21 | Шевельов Валерій | LOTUS ELISE | 00:50,96 | LAS'17 stage4 | ||
| 22 | Палешко Дмитро | AMG GT R PRO | 00:51,02 | UTAS 2024 | ||
| 23 | Коршунов Євгеній | Porsche 911 turbo | 00:51,17 | UTAS 2024 | ||
| 24 | Чуприна Роман | Mitsubishi EVO MARLYN | 00:51,17 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 25 | Холодний Андрiй | Mitsubishi EVO IX | 00:51,21 | LAS'17 stage4 | ||
| 26 | Сапожков Денис | Audi TTRS | 00:51,24 | UTAS 2024 | ||
| 27 | Ясочко Дмитро | Subaru STI | 00:52,61 | 00:51,26 | 00:01,35 | UTAS 25 stage3 |
| 28 | Коршунов Євгеній | Lotus Exige S | 00:51,29 | UTAS 25 stage3 | ||
| 29 | Гришин Вадим | Porsche 911 | 00:52,22 | 00:51,32 | 00:00,90 | UTAS 2020 stage5 |
| 30 | Маргарян Артур | Mitsubishi Evo 10 | 00:51,32 | UTAS 25 stage3 | ||
| 31 | Ляшенко Станіслав | Mitsubishi Lancer Evolution 9 | 00:51,36 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 32 | Гуцул Константин | Honda s2000 Omelay | 00:51,39 | LAS'18 stage2 | ||
| FWD RECORD 33 | Слоков Андрій | Civic EG | 00:52,98 | 00:51,44 | 00:01,54 | UTAS 25 stage3 |
| 34 | Фрішман Дмитро | Lotus Elise S2 | 00:51,93 | 00:51,62 | 00:00,31 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 35 | Юрченко Євгеній | Subaru STI | 00:52,45 | 00:51,71 | 00:00,74 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ |
| 36 | Свистунов Юрій | Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:51,73 | LAS'18 stage4 | ||
| 37 | Фесюн Сергій | Subaru Impreza WRX | 00:51,76 | LAS'18 stage4 | ||
| 38 | Палешко Дмитро | BMW M4 GT4 | 00:51,79 | VIP Reverse TrackDay 2024 | ||
| 39 | Шиманський Тарас | Porsche 911 Carrera S GT3 | 00:51,81 | 21,07,2019 UTAS Stage3 | ||
| 40 | Сiнанi Влад | Lotus Elise | 00:51,83 | UTAS 2020 stage5 | ||
| 41 | Коваль Владислав | Mitsubishi Lancer Evolution 9 | 00:51,86 | LAS'17 stage4 | ||
| 42 | Мансуров Артур | Mitsubishi Lancer | 00:51,91 | LAS'18 stage2 | ||
| 43 | Чуприна Роман | Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:51,92 | LAS'18 stage4 | ||
| 44 | Хоменко Александр | Evo 9 | 00:51,99 | LAS'17 stage4 | ||
| 45 | Чуприна Роман | Subaru STI | 00:51,99 | LAS'17 stage2 | ||
| 46 | Собенін Денис | Mazda mx-5 | 00:52,03 | UTAS 25 stage3 | ||
| 47 | Погасiй Артем | EVO IX | 00:52,09 | LAS'17 stage2 | ||
| 48 | Корнієнко Владислав | Porsche Cayman | 00:52,13 | UTAS 25 stage3 | ||
| 49 | Палешко Дмитро | EVO X | 00:52,13 | 27-28.05.2023 Trackday | ||
| 50 | Воволка Олександр | Ford Focus RS | 00:53,67 | 00:52,18 | 00:01,49 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 51 | Волько Євген Олександрович | Audi RS3 | 00:53,64 | 00:52,21 | 00:01,43 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 52 | Холодний Андрій | Porcshe cayman | 00:52,21 | UTAS 2020 stage5 | ||
| 53 | Пономаренко Сергей | Mitsubishi evoX | 00:52,22 | |||
| 54 | Тарасенко Микола | Mitsubishi EVO lIX | 00:52,22 | LAS'17 stage4 | ||
| 55 | Ляшенко Станіслав | Mitsubishi Lancer | 00:52,85 | 00:52,23 | 00:00,62 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ |
| 56 | Чалієнко Дмитро | Mazda Mx-5 ChibaRac | 00:52,50 | 00:52,29 | 00:00,21 | UTAS 2024 |
| 57 | Хомицький Вячеслав | Toyota GR86 | 00:52,78 | 00:52,33 | 00:00,45 | UTAS 2024 |
| 58 | Острога Антон | BMW E30 330 | 00:52,35 | |||
| 59 | Басанець Вiталiй | Mitsubishi Evolution X MR | 00:52,36 | UTAS 2020 stage5 | ||
| 60 | Борисенко Микита | BMW M2 | 00:52,36 | UTAS 25 stage3 | ||
| 61 | Дзіковський Ростислав | Porsche Cayman S | 00:52,38 | LAS'18 stage2 | ||
| 62 | Єременко Іван Васильович | Subaru sti | 00:54,24 | 00:52,42 | 00:01,82 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 63 | Почтар Игорь | Mitsubishi evo 8 | 00:52,52 | |||
| 64 | Щерба Дмитро | Mitsubishi Lancer | 00:52,55 | LAS'18 stage2 | ||
| 65 | Николенко Антон | Porsche 911 Carrera S | 00:52,58 | 21,07,2019 UTAS Stage3 | ||
| 66 | Миклуха Олег | BMW 320i | 00:52,59 | LAS'18 stage4 | ||
| 67 | Геращенко Вiталiй | Honda CRX | 00:52,60 | LAS'18 stage2 | ||
| 68 | Собенін Денис | Mazda mx5 red | 00:52,63 | UTAS 2024 | ||
| 69 | Гордов Владислав | BMW 116I | 00:52,66 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 70 | Медведчук Артур | Mirsubishi Evo IX | 00:52,68 | LAS'18 stage4 | ||
| 71 | Шевельов Валерій | Renault Megan RS | 00:52,69 | LAS'18 stage2 | ||
| 72 | Коршунов Євгеній | Volkswagen Scirocco | 00:52,73 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 73 | Бабенко Алексей | Evo X | 00:52,76 | |||
| 74 | Вовкотруб Олександр | Mitsubishi Lancer Evolution X | 00:52,77 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 75 | Дяденко Костянтин | Porsche 997 Turbo | 00:52,77 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 76 | Бугаєнко Юрій | VW Golf 7 GTI | 00:57,35 | 00:52,79 | 00:04,56 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 77 | Гордов Владислав | Porsche 911 | 00:52,79 | UTAS 2020 stage5 | ||
| 78 | Холодний Андрій | Honda S2000 | 00:52,79 | |||
| 79 | Ярошенко Денис | Subaru BRZ | 00:52,81 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 80 | Пашков Дмитро | porsche 911 | 00:52,83 | UTAS 25 stage3 | ||
| 81 | Захарченко Олексій | Porsche 911 turbo | 00:52,93 | 00:52,86 | 00:00,07 | UTAS 2024 |
| 82 | Мочалов Максим | Porsche Boxster GTS | 00:53,87 | 00:52,91 | 00:00,96 | UTAS 2024 |
| 83 | Козирь Олександр | BMW 350 | 00:54,08 | 00:52,91 | 00:01,17 | 21,07,2019 UTAS Stage3 |
| 84 | Дзіковський Рост | EVO X | 00:52,94 | |||
| 85 | Нестеров Денис | Subaru BRZ | 00:52,94 | UTAS 25 stage3 | ||
| 86 | Гукасян Віру | Porsche Carrera 911 4 | 00:52,95 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 87 | Гришин Вадим Валерійович | Porsche 911 turbo | 00:52,97 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 88 | Пашков Дмитро | BMW m3 | 00:54,77 | 00:53,07 | 00:01,70 | UTAS 2024 |
| 89 | Рибак Артем | Honda Civic EG | 00:54,12 | 00:53,09 | 00:01,03 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ |
| 90 | Хоперiя Леван | Honda Civic | 00:53,09 | |||
| 91 | Гнатюк Олександр Юрійович | Honda Сivic | 00:53,32 | 00:53,10 | 00:00,22 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 92 | Сінані Владіслав | Lotus | 00:53,16 | 00:53,11 | 00:00,05 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ |
| 93 | Вилегжанін Олександр | Chevrolet Corvette | 00:53,11 | UTAS 2020 stage5 | ||
| 94 | Саркiсян Карен Львович | Mitsubishi Lancer EvoX | 00:53,20 | 00:53,14 | 00:00,06 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 95 | Жук Дмитро | Renault Megan RS | 00:53,14 | LAS'17 stage4 | ||
| 96 | Садко Вадим | З АЗ1102 | 00:53,55 | 00:53,16 | 00:00,39 | UTAS 2020 stage5 |
| 97 | Слоков Андрій | Opel Astra H OPC | 00:53,98 | 00:53,16 | 00:00,82 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 98 | Руденко Юрій | Audi TT | 00:53,17 | LAS'17 stage2 | ||
| 99 | Микал Микола Сергійович | Audi TT mk3 | 00:55,00 | 00:53,19 | 00:01,81 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 100 | Медведчук Артур | Porsche Cayman | 00:53,20 | UTAS 25 stage3 | ||
| 101 | Сапожков Денис | Mitsubishi Evo Red | 00:53,20 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 102 | Гуцул Констянтин | Hoinda S2000 red | 00:53,21 | LAS'17 stage4 | ||
| 103 | Гришин Вадим | Porsche Cayman | 00:53,22 | LAS'18 stage4 | ||
| 104 | Гордов Владислав | BMW 316 І | 00:53,23 | LAS'18 stage2 | ||
| 105 | Бородай Олександр | BMW Z4 | 00:53,27 | |||
| 106 | Шовкун Роман | Evolution VIII | 00:53,30 | LAS'17 stage4 | ||
| 107 | Фрiшман Дмитро | Honda Civic Type R FN2 | 00:53,31 | LAS'17 stage4 | ||
| 108 | Беляєв Сергій | Mitsubishi Evo 9 | 00:53,34 | LAS'18 stage2 | ||
| 109 | Лобачов Владислав | Porsche Cayman GTS | 00:53,35 | UTAS 25 stage3 | ||
| 110 | Немілостівий Евген Віталійович | Porsche 911 carrera S manual | 00:53,35 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 111 | Черниш Олексій | Mitsubishi EVO X | 00:53,36 | LAS'17 stage4 | ||
| 112 | Вишневецький Павло | Evo X | 00:53,38 | LAS'17 stage4 | ||
| 113 | Маргарян Артур | VW Golf R | 00:54,00 | 00:53,39 | 00:00,61 | VIP Reverse TrackDay 2024 |
| 114 | Манойло Юрій | Honda Civic | 00:53,40 | UTAS 2020 stage5 | ||
| 115 | Басанець Вiталiй | Mitsubishi Lancer VIII | 00:53,44 | LAS'18 stage4 | ||
| 116 | КоноваловаЛюбовь | Mitsubishi EVO lX | 00:53,46 | LAS'17 stage4 | ||
| 117 | Маргарян Артур | Porsche | 00:53,48 | UTAS 25 stage3 | ||
| 118 | Пушкарук Максим | Mitsubishi EVO X | 00:53,49 | LAS'17 stage4 | ||
| 119 | Куртометов Денис Сергійович | Mitsubishi EVO X | 00:53,54 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 120 | Старжинський Ігор | Honda Civic | 00:53,54 | UTAS 25 stage3 | ||
| 121 | Морозюк Олександр | Honda S2000 | 00:53,56 | |||
| 122 | Чалієнко Дмитро | Mazda Mx-5 | 00:53,57 | 27-28.05.2023 Trackday | ||
| 123 | Бойко Георгій | Mazda MX-5 ND3 | 00:53,64 | UTAS 25 stage3 | ||
| 124 | Собенiн Денис Володимирович | Mazda mx5 club orange | 00:53,65 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 125 | Понікаревич Роман | Honda S2000 | 00:53,74 | |||
| 126 | Семенюк Павло | Toyota gt86 | 00:53,75 | UTAS 25 stage3 | ||
| 127 | Кабачний Володимир | Porsche Boxster s | 00:53,78 | UTAS 2020 stage5 | ||
| 128 | Руденко Євгеній | Mazda mx-5 | 00:53,99 | 00:53,80 | 00:00,19 | UTAS 2020 stage5 |
| 129 | Підгорний Роман | Mazda MX-5 | 00:53,84 | UTAS 2024 | ||
| 130 | Шевель Даніїл | BMW M2 F87 | 00:53,92 | UTAS 2024 | ||
| 131 | Фетюхін Михайло | Mitsubishi Lancer | 00:53,93 | LAS'18 stage2 | ||
| 132 | Вишневецький Павло | Mitsubishi EVO IX | 00:53,96 | |||
| 133 | Фрішман Дмитро Арнольдович | Chevrolet Corvette | 00:53,96 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 134 | Куртометов Денис | Volkswagen Golf R | 00:54,92 | 00:54,06 | 00:00,86 | UTAS 2020 stage5 |
| 135 | Шкурат Ігор | Ваз 2113 | 00:55,65 | 00:54,06 | 00:01,59 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ |
| 136 | Бурим Ігор Юрійович | Porsche Cayman | 00:56,70 | 00:54,06 | 00:02,64 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 137 | Кондратенко Олександр | Honda Del Sol | 00:54,06 | LAS'18 stage2 | ||
| 138 | Беляєв Сергій | Porsche Carrera | 00:54,08 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 139 | Бородай Олександр | BMW M3 | 00:54,09 | LAS'17 stage2 | ||
| 140 | Князев Єгор Костянтинович | Honda Civic | 00:56,29 | 00:54,13 | 00:02,16 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 141 | Заніздра Аркадій Сергійович | Porsche Cayman | 00:56,16 | 00:54,15 | 00:02,01 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 142 | Черноус Ілля | Opel ASTRA OPC | 00:54,15 | UTAS 25 stage3 | ||
| 143 | Данельський Iван | Volkswagen Polo | 00:54,20 | LAS'18 stage4 | ||
| 144 | Рєдін Олександр | Porsche 911 | 00:54,20 | 27-28.05.2023 Trackday | ||
| 145 | Гукасян Вiджай | Porsche 718 Boxster GTS | 00:55,75 | 00:54,22 | 00:01,53 | UTAS 2020 stage5 |
| 146 | Лук'янчіков Геннадій | Mitsubishi EVO lX | 00:54,22 | LAS'17 stage4 | ||
| 147 | Телегiн Олексiй Aндрiйович | Mitsubishi Lancer Evolution | 00:54,23 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 148 | Черноус Ілля | Honda Civic | 00:58,57 | 00:54,24 | 00:04,33 | 27-28.05.2023 Trackday |
| 149 | Шемаев Ефим Геннадиевич | Renault Megane RS | 00:54,24 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 150 | Воволка Олег | Ford Focus RS | 00:54,25 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 151 | Гордов Владислав | BMW 135i | 00:54,27 | LAS'17 stage2 | ||
| 152 | Лємєшко Олександр | Toyota Corolla | 00:54,37 | |||
| 153 | Полiшкевич Денис | Porsche 911 carrera 4 | 00:54,37 | 21,07,2019 UTAS Stage3 | ||
| 154 | Туманов Максим | Renault Megane III | 00:54,37 | UTAS 2024 | ||
| 155 | Івченко Сергій | Honda Civic | 00:54,38 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 156 | Тимошенко Іван | Audi A5 | 00:56,47 | 00:54,40 | 00:02,07 | UTAS 25 stage3 |
| 157 | Савілов Євген Анатолійович | Mazda MX-5 | 00:54,40 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 158 | Шкурат Ігор Олександрович | ваз 2113 | 00:54,45 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 159 | Абламський Іван | BMW 135i | 00:54,46 | LAS'17 stage2 | ||
| 160 | Жуковський Сергій | Honda Civic EG RYBAKS | 00:54,46 | UTAS 25 stage3 | ||
| 161 | Головко Максим | Honda Civic | 00:55,70 | 00:54,53 | 00:01,17 | UTAS 2024 |
| 162 | Дузь Олексій | Nissan skyline | 00:54,58 | LAS'17 stage2 | ||
| 163 | Левченко Юрий | Nissan 350z | 00:54,60 | |||
| 164 | Ступницький Антон | Mazda MX-5 nd1 | 00:54,61 | UTAS 2024 | ||
| 165 | Парамонов Костянтин | BMW M2 | 00:54,62 | LAS'18 stage4 | ||
| 166 | Понікаревич Роман | Lancer Evolution9 | 00:54,65 | LAS'17 stage2 | ||
| 167 | Туманов Максим | Mini Cooper GP | 00:54,67 | UTAS 25 stage3 | ||
| 168 | Гриценко Юлія | Mitsubishi EVO IX | 00:54,68 | LAS'17 stage4 | ||
| 169 | Рiзник Дмитро Андрiйович | Mitsubishi Evo X | 00:54,71 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 170 | Веселов Артем | Honda Civic | 00:54,72 | |||
| 171 | Манойло Юрій | Porsche 911 Carrera S | 00:54,75 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 172 | Горьковой Денис | VW Golf GTI | 00:54,78 | UTAS 2024 | ||
| 173 | Пірда Вадим | Porsche 911 | 00:54,78 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 174 | Коваленко Вадим | Audi TT RS | 00:54,80 | 27-28.05.2023 Trackday | ||
| 175 | Павленко Григорій | Mazda mx-5 nd | 00:54,80 | UTAS 2024 | ||
| 176 | Кукарека Олег | Evo 8 | 00:54,81 | 27-28.05.2023 Trackday | ||
| 177 | Нос Олександр | Mazda MX-5 ND2 | 00:54,85 | UTAS 2024 | ||
| 178 | Бородай Олександр | BMW 344i E30 | 00:54,91 | |||
| 179 | Марунченко Артем | Porsche Cayman | 00:54,93 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 180 | Гукасян Віру | Porsche Boxster 718 | 00:54,96 | 21,07,2019 UTAS Stage3 | ||
| 181 | Сапожков Денис | BMW | 00:54,96 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 182 | Будзанівський Мирослав | subaru brz | 00:55,00 | LAS'18 stage2 | ||
| 183 | Прокопенко Микола | Renault Megan RS | 00:55,00 | LAS'18 stage2 | ||
| 184 | Нечипорук Ігор | Ford fiesta ST150 | 00:55,01 | |||
| 185 | Романенко Денис Сергійович | Honda Civic | 00:55,35 | 00:55,14 | 00:00,21 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 186 | Баришніков Іван | BMW Z4 | 00:55,18 | LAS'17 stage4 | ||
| 187 | Юраков Сергій | Honda del sol | 00:55,18 | UTAS 2020 stage5 | ||
| 188 | Мироненко Василь | Mitsubishi Lancer X | 00:55,19 | |||
| 189 | Саркiсян Карен | EvoX | 00:55,20 | UTAS 2020 stage5 | ||
| 190 | Насонов Максим | Mercedes-Banz SL | 00:55,21 | UTAS 2024 | ||
| 191 | Бойко Георгій | Mini Cooper S | 00:55,25 | UTAS 2024 | ||
| 192 | Басанець Вiталiй | Mazda mx-5 | 00:55,27 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 193 | Парамонов Костянтин | Mitsubishi Lancer Синяк | 00:55,37 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 194 | Ярмоленко Сергей | Honda Civic | 00:55,37 | LAS'18 stage4 | ||
| 195 | Клець Павло | Mitsubishi Lancer Evolution 8 | 00:55,38 | |||
| 196 | Вовкотруб Володимир | Mitsubishi Lancer Evolution X | 00:55,43 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 197 | Капканов Геннадий | Clio | 00:55,45 | |||
| 198 | Хоменко Александр | Nissan 350z | 00:55,46 | |||
| 199 | Парамонов Костянтин | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 00:55,51 | |||
| 200 | Задара Валерий | Mitsubishi Lancer Evo9 | 00:55,55 | UTAS 2020 stage5 | ||
| 201 | Саркiсян Карен | Subaru Impreza WRX STI | 00:55,55 | |||
| 202 | Бариш Доган | Lancer Evolution9 | 00:55,57 | LAS'17 stage2 | ||
| 203 | Савчук Алексей | BMW M3 E36 | 00:55,59 | |||
| 204 | Кін Олег | Эво Х | 00:55,60 | |||
| 205 | Каменецький Артем | Audi S3 | 00:56,03 | 00:55,61 | 00:00,42 | UTAS 2020 stage5 |
| 206 | Банніков Денис | Honda Civic ED | 00:55,63 | LAS'17 stage4 | ||
| 207 | Мунтян Ангеліна | Mazda MX5 | 00:55,64 | UTAS 25 stage3 | ||
| 208 | Близнюков Євгеній | Ваз 2108 | 00:55,66 | LAS'18 stage2 | ||
| 209 | Супрун Олег Вiкторович | Mini Сooper s | 00:56,96 | 00:55,69 | 00:01,27 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 210 | Iванова Олена | Honda CRX | 00:55,70 | LAS'18 stage2 | ||
| 211 | Шевченко Микита | BMW m2 comp | 00:55,70 | UTAS 2024 | ||
| 212 | Гукасян Антон | Porsche 911 Carrera 4S | 00:55,71 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 213 | РезнiченкоТарас | Mercedes CLA 45 AMG | 00:55,77 | |||
| 214 | Кошель Аліна | Evo 9 | 00:56,64 | 00:55,81 | 00:00,83 | UTAS 2020 stage5 |
| 215 | Григо Роман | Honda civic 1,3 | 00:55,90 | |||
| 216 | Лещук Олександр | Renault Clio RS | 00:55,90 | 27-28.05.2023 Trackday | ||
| 217 | Кондратюк Олександр | Renault Clio RS | 00:55,93 | |||
| 218 | Рєдін Олександр | Porsche Cayman GTS | 00:56,01 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 219 | Боровский Вiктор | Mitsubishi Еvolultion | 00:56,04 | LAS'18 stage4 | ||
| 220 | Пузь Микита Вадимович | Fiat 124 Spider Abarth | 00:56,09 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 221 | Климов Ілля | Lotus Elise | 00:56,10 | UTAS 25 stage3 | ||
| 222 | Сорокін Станіслав Андрійович | Jaguar F-Type R | 00:56,10 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 223 | Лемешко Олександр | TOYOTA Levin | 00:56,14 | LAS'17 stage2 | ||
| 224 | Левченко Андрій | BMW M235i | 00:56,16 | 21,07,2019 UTAS Stage3 | ||
| 225 | Можейко Олексій | Acura RSX | 00:56,50 | 00:56,18 | 00:00,32 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 226 | Почтар Ігор | Toyota Supra | 00:56,19 | 27-28.05.2023 Trackday | ||
| 227 | Єрмохін Леонід | Mitsubishi lancer Evo x 2013 usa | 00:56,21 | 27-28.05.2023 Trackday | ||
| 228 | РоманенкоЯрослав | Fiat 500 Abarth | 00:56,21 | |||
| 229 | Шкурат Ігор | Богдан 2110 | 00:56,21 | LAS'17 stage4 | ||
| 230 | Діброва Михайло | Porsche Carrera 911 4 S | 00:57,72 | 00:56,24 | 00:01,48 | UTAS 25 stage3 |
| 231 | Кулаков Костянтин | Ford Focus RS | 00:56,31 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 232 | Джикия Сергей | Mitsubishi evo 8 | 00:56,32 | |||
| 233 | Кондратюк Олексій | Mitsubishi Evolution X | 00:56,38 | |||
| 234 | Баришніков Іван | BMW m3 | 00:56,39 | LAS'17 stage2 | ||
| 235 | Блохін Євгеній | Honda civic | 00:56,50 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 236 | Чмихало Андрій | Lancer Evolution9 | 00:56,54 | LAS'17 stage2 | ||
| 237 | Мережко Андрій | Peugeot 206 GTI | 00:56,57 | LAS'18 stage2 | ||
| 238 | Бутковський Денис | Honda civic | 00:56,58 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 239 | Синчак Максим Володимирович | ВАЗ 2108 | 00:56,59 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 240 | Таращук Григорій | Honda Civic | 00:56,94 | 00:56,60 | 00:00,34 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ |
| 241 | Пілецький Станіслав Віталійович | Audi RS4 | 00:56,67 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 242 | Левченко Андрій | Ford Focus ST | 00:56,68 | LAS'18 stage2 | ||
| 243 | Салабай Максим | Honda Civic | 00:56,71 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 244 | Черногор Юрiй | BMW 316ti | 00:56,78 | 21,07,2019 UTAS Stage3 | ||
| 245 | Шевченко Едуард | Mitsubishi Lancer | 00:56,78 | |||
| 246 | Глушко Костянтин | BMW 428i xDrive | 00:56,86 | 27-28.05.2023 Trackday | ||
| 247 | Геращенко Вiталiй | Honda civic | 00:56,88 | |||
| 248 | Демидов Антон Геннадійович | Honda Civic | 00:57,41 | 00:56,90 | 00:00,51 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 249 | Чорний Євгеній | Honda Civic coupe | 00:56,96 | 27-28.05.2023 Trackday | ||
| 250 | Гомолинский Денис | honda civic | 00:56,97 | |||
| 251 | Бочарова Дарія | Mirsubishi Evo IX | 00:57,07 | 21,07,2019 UTAS Stage3 | ||
| 252 | Близнюков Євгеній | Honda Civic | 00:57,10 | |||
| 253 | Мєкін В'ячеслав | Subsru BRZ V8 | 00:57,13 | 27-28.05.2023 Trackday | ||
