| 1 | Кошовий Артем | Mitsubishi Evo X | 1,16,359 |
|---|---|---|---|
| 2 | Павленко Михайло | Mitsubishi Evo X | 1,16,655 |
| 3 | Погасій Артем | Mitsubishi Evo X | 1,16,999 |
| 4 | Палешко Дмитро | EVO VI | 1,17,204 |
| 5 | Апостолюк Володимир | Porsche 911 992 Turbo S | 1,18,003 |
| 6 | Палешко Дмитро | AMG GT R PRO | 1,18,322 |
| 7 | Галанов Тимофій | Porsche 911 GT3 RS 992.1 | 1,18,405 |
| 8 | Максимов Максим | Porsche 911 GT3 RS 992.1 | 1,18,407 |
| 9 | Апостолюк Володимир | Porsche Cayman GT4RS | 1,18,579 |
| 10 | Рпмов Анатолій | EVO 6 | 1,18,738 |
| 11 | Галя Роман | Porsche 911 GT3 992.1 | 1,18,833 |
| 12 | Сергеєв Вадим | Porsche GT3 | 1,19,531 |
| 13 | Апостолюк Володимир | Porsche 911 GT3 (991.2) | 1,19,946 |
| 14 | Носаченко Олександр | Porsche 911 GT3 (991.2) | 1,20,044 |
| 15 | Колодін Павло | BMW M3 G80 | 1,20,188 |
| 16 | Підгорний Роман | Mazda MX5 | 1,20,580 |
| 17 | Мочалов Максим | Boxster GTS | 1,21,025 |
| 18 | Вовкотруб Олександр | Mitsubishi Evo X | 1,21,157 |
| 19 | Лук'янчіков Гєннадій | Mitsubishi Evo X | 1,21,216 |
| 20 | Захарченко Олексій | Porsche Cayman GT4 | 1,21,266 |
| 21 | Маловажний Артем | Toyota Supra MK5 | 1,21,503 |
| 22 | Хоменко Олександр | EVO TopLevel | 1,21,840 |
| 23 | Даур Агрба | BMW m4 competition | 1,21,891 |
| 24 | Коршунов Євгеній | Porsche Cayman GTS 981 | 1,21,915 |
| 25 | Гришин Вадим | Porsche 911 | 1,22,172 |
| 26 | Гетьманцев Данило | VW Scirocco | 1,22,273 |
| 27 | Воволка Олег | Mazda MX5 | 1,22,296 |
| 28 | Шапошніков Євгеній | Abarth 124 spyder | 1,22,380 |
| 29 | Галанов Тимофій | M2 competition f87 | 1,22,920 |
| 30 | Бородай Олександр | Mazda | 1,22,926 |
| 31 | Воволка Олександр | Ford Focus RS | 1,23,16 |
| 32 | Сергеєв Вадим | BMW M3 | 1,23,190 |
| 33 | Горьковой Денис | VW GOLF GTI | 1,23,482 |
| 34 | Захарченко Олексій | 991.1 Stinger | 1,23,579 |
| 35 | Коршунов Євгеній | Volkswagen | 1,23,771 |
| 36 | Чалієнко Дмитро | Mazda MX5 | 1,23,802 |
| 37 | Сінані Владислав | Porsche 911 | 1,23,878 |
| 38 | Носаченко Олександр | BMW М2 | 1,23,941 |
| 39 | Сінані Владислав | Lotus Elice | 1,23,956 |
| 40 | Дяденко Констянтин | BMW | 1,24,008 |
| 41 | Кутепов Гліб | Mazda MX5 | 1,24,112 |
| 42 | Рахмайлов Євген | Subaru | 1,24,162 |
| 43 | Сінані Владислав | Porsche 911 | 1,24,169 |
| 44 | Дяденко Костянтин | Porsche 997 | 1,24,223 |
| 45 | Бойко Олексій | Porsche Boxter | 1,24,238 |
| 46 | Волько Євген | Audi RS3 | 1,24,369 |
| 47 | Марунченко Артем | Porsche Cayman | 1,24,432 |
| 48 | Музиченко Дмитро | Tesla | 1,24,500 |
| 49 | Осипенко Ігор | STI 2008, ad09 265/35/18 | 1,24,530 |
| 50 | Лоза Дмитро | Porsche 911 992gts | 1,24,549 |
| 51 | Абламський Іван | Mazda RX8 | 1,24,679 |
| 52 | Манойло Юрій | Porsche 911 | 1,24,802 |
| 53 | Савчук Олексій | Mazda MX5 NC | 1,24,890 |
| 54 | Беляев Сергій | Porche | 1,25,049 |
| 55 | Грицай Андрій | MAZDA MX-5 | 1,25,053 |
| 56 | Агрба Даур | Corvette c7 z06 | 1,25,170 |
| 57 | Романчук Максим | Mitsubishi Evo IX | 1,25,227 |
| 58 | Худа Олександр | BMW M4 Competition | 1,25,329 |
| 59 | Вовкотруб Володимир | Mitsubishi Evo X | 1,25,374 |
| 60 | Холодний Андрій | Renault Megan RS | 1,25,498 |
| 61 | Колодін Павло | Nissan 200 | 1,25,512 |
| 62 | Рахмайлов Євген | Honda Civic | 1,25,528 |
| 63 | Савчук Олексій | Mazda | 1,25,533 |
| 64 | Микал Микола | Audi | 1,25,615 |
| 65 | Манойло Юрій | Honda Civic | 1,25,618 |
| 66 | Садовенко Єгор | Porsche 911 | 1,25,748 |
| 67 | Заніздра Аркадій | Porsche Cayman | 1,25,936 |
| 68 | Кальмер Михайло | Mazda MX5 | 1,26,211 |
| 69 | Захарченко Олексій | Porsche 911 | 1,26,271 |
| 70 | Бугаєнко Юрій | Volkswagen | 1,26,354 |
| 71 | Гнатюк Олександр | Honda Civic | 1,26,387 |
| 72 | Гукасян Віджай | Porsche Boxter | 1,26,445 |
| 73 | Геращенко Віталій | Honda CRX | 1,26,474 |
| 74 | Боіан Сергій | Honda Civic | 1,26,577 |
| 75 | Гришин Вадим | Porsche Cayman | 1,26,731 |
| 76 | Кулаков Станіслав 17 років | Civic eg d16, advan a052 | 1,26,750 |
| 77 | Головач Олександр | Porsche 911 | 1,26,940 |
| 78 | Дзіковський Ростислав | Porsche Cayman | 1,27,375 |
| 79 | Чабанов Павло | Volkswagen | 1,27,385 |
| 80 | Матюшин Олег | Honda Civic | 1,27,907 |
| 81 | Миклуха Олег | Mitsubishi Evo 8 | 1,28,053 |
| 82 | Бурим Ігор | Porsche Cayman | 1,28,064 |
| 83 | Єфіменко Андрій | Mercedes | 1,28,302 |
| 84 | Миклуха Олег | BMW 320 | 1,28,333 |
| 85 | Головатюк Богдан | Tesla | 1,28,546 |
| 86 | Басанец Виталий | Mitsubishi Evo VIII | 1,28,609 |
| 87 | Рибак Артем | Honda Civic E | 1,28,837 |
| 88 | Собєнін Денис | Mazda | 1,28,986 |
| 89 | Синани Владислав | Mitsubishi Evo IX | 1,28.724 |
| 90 | Беляев Сергегй | Mitsubishi Evo IX | 1,29,109 |
| 91 | Литвиненко Игорь | Mitsubishi Evo IX | 1,29,115 |
| 92 | Гомолінський Денис | Hondo Civic | 1,29,126 |
| 93 | Гайдук Марк | Porch e | 1,29,377 |
| 94 | Стриженівський Володимир | Audi | 1,29,601 |
| 95 | Коротких Олександр | BMW3 | 1,29,640 |
| 96 | Боровский Виктор | Mitsubishi Evo | 1,29,712 |
| 97 | Будзановский Мирослав | Subanj BRX | 1,29,856 |
| 98 | Феокистов Владислав | Honda CRX | 1,30,326 |
| 99 | Беляев Сергей | ВАЗ 111940 | 1,30,356 |
| 100 | Титенок Андрій | Subaru | 1,30,443 |
| 101 | Степанчук Ігор | BMW | 1,30,567 |
| 102 | Білоус Антон | Porsche 911 | 1,30,621 |
| 103 | Турський Віктор | Porsche Cayman | 1,30,645 |
| 104 | Кондратенко Александр | Honda Del sol | 1,30,759 |
| 105 | Цегельников Максим | VW Golf VIII GTI | 1,30,807 |
| 106 | Хомич Олександр | Porsche Boxter | 1,30,867 |
| 107 | Беляев Сергій | Калина | 1,30,934 |
| 108 | Ковальчук Игорь | Nissan 200 | 1,30.341 |
| 109 | Ефименко Андрей | Renault Clio RS | 1,30.761 |
| 110 | Таращук Григорій | Honda Civic | 1,31,124 |
| 111 | Макашев Віталій | Porsche 911 | 1,31,182 |
| 112 | Кочин Максим | Mazda RX8 | 1,31,201 |
| 113 | Синани Владислав | ВАЗ 2108 | 1,31,442 |
| 114 | Ретунський Володимир | Porsche 911 | 1,31,452 |
| 115 | Блохін Євгеній | Honda Civic | 1,31,496 |
| 116 | Романенко Денис | Honda Civic | 1,31,540 |
| 117 | Волошин Олексій | Renault | 1,31,568 |
| 118 | Зінчук Сергій | Honda Civic | 1,31,652 |
| 119 | Петренко Дмитро | Subaiu | 1,31,798 |
| 120 | Волянюк Андрій | Renault | 1,31,928 |
| 121 | Садко Вадим | ВАЗ 2108 | 1,32,514 |
| 122 | Мєрний Дмитро | Audi TT | 1,32,759 |
| 123 | Мирний Дмитро | Alfa Romeo | 1,32,777 |
| 124 | Ясочко Дмитро | Subaru | 1,32,803 |
| 125 | Діковський Володимир | Porsche Carrera | 1,32,884 |
| 126 | Бутковський Денис | Honda Civic | 1,32,929 |
| 127 | Надєєва Ірина | BMW M5 | 1,32,949 |
| 128 | Барилюк Олександр | Subaru Impreza WRX | 1,33,086 |
| 129 | Циганков Костантин | Mini Cooper | 1,33,847 |
| 130 | Савілов Євген | Honda Civic | 1,34,079 |
| 131 | Гурняк Юрм | Honda Civic | 1,34,845 |
| 132 | Антоненко Олег | ВАЗ 2106 | 1,35,220 |
| 133 | Семенюк Дмитрий | Volkswagen Golf | 1,35.578 |
| 134 | Скарженівський Олексій | Renault clio RS | 1,36,193 |
| 135 | Булавинов Андрей | Alfa Romeo | 1,37,124 |
| 136 | Петровский Василий | Ford Fiesta | 1,37,484 |
| 137 | Алексеев Юрій | Porsche Carrera | 1,38,264 |
| 138 | Волошин Дмитро | Mercedes | 1,39,061 |
| 139 | Гуленко Валерий | Honda Civic | 1,39.098 |
| 140 | Вальченко Ігор | ВАЗ 2105 | 1,40,819 |
| 141 | Гордов Владислав | Mazda | 1,40,881 |
| 142 | Шостак Максим | ВАЗ 2106 | 1,40,952 |
| 143 | Иванова Елена | Honda CRX | 1,40,974 |
| 144 | Єгоров Сергій | BMW E30 | 1,41,521 |
| 145 | Асташов Александр | Honda Civic | 1,41,548 |
| 146 | Яременко Евгений | ВАЗ 2105 | 1,42,243 |
| 147 | Цвилюк Виталий | ВАЗ 2'105 | 1,42,469 |
| 148 | Стеценю Андрій | Volkswagen | 1,43,083 |
| 149 | Коростельов Михайло | ВАЗ 21070 | 1,43,428 |
| 150 | Суховетрук Ірина | BMW 325 | 1,49,326 |
| 151 | Горохов Юрий | Honda Del sol | 1,49,534 |
