| Тайм_аттак_Національна_серія_«UNITED_TIME_ATTACK_SERIES_UTAS»_2025 | ||||
| 2025 | 5 етап | Ltavaring | результат | |
| 2025 | 4 етап | DniproKart | результат | |
| 2025 | 3 етап | Ltavaring | реверс | результат |
| 2025 | 2 етап | Ltavaring | результат | |
| 2025 | 1 етап | DniproKart | результат | |
| 2024 | 3 етап | Ltavaring | ||
| 2024 | 2 етап | DniproKart | ||
| 2024 | 1 етап | Ltavaring | ||
| 2022 | 6 етап | Ltavaring | ||
| 2022 | 5 етап | Nikoring | ||
| 2022 | 4 етап | DniproKart | ||
| 2022 | 3 етап | Ltavaring | реверс | |
| 2022 | 2 етап | Ltavaring | ||
| 2022 | 1 етап | DniproKart | ||
| Тайм аттак. Національна серія «United Time Attack Series» 2021 | ||||
| 2021 | 5 етап | Ltavaring | результат | |
| 2021 | 4 етап | DniproKart | результат | |
| 2021 | 3 етап | Ltavaring | реверс | результат |
| 2021 | 2 етап | Ltavaring | результат | |
| 2021 | 1 етап | DniproKart | результат | |
| 2020 | 5 етап | Ltava | реверс | Результат |
| 2020 | 4 етап | Ltava | Результат | |
| 2020 | 3 етап | DniproKart | Результат | |
| 2020 | 2 етап | Ltava | реверс | Результат |
| 2020 | 1 етап | Ltava | Результат | |
| 2019 | ||||
| 2019 | ||||
| 2019 | ||||
| 2019 | ||||
| 2019 |
