Перша таблиця рекордів для траси DniproKart у місті Кам’янське.
в рамках Перших перегонів тайматтак на цій трасі Кубок Єдності 29-30.09.2018
Найшвидше коло показав Артем Кошовий пілот команди RPM з м.Дніпро на автомобілі Lancer EVO X RPM Orange на слику
На сьогоднішній день планка на DniproKart у кожного пілота – це виїзд і хвилини.


13 вересня 2020 року на 3-му етапі Артем Кошовий встановив Новий Рекорд траси Дніпрокарт!

00:58,32 в 2025 році Роман Підгорний встановив новий рекорд треку для автомобілів з приводом на одну вісь
| 17.03.2026 update | Пілот | Авто | Поп,рекорд | Рекорд | Діф, | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AWD RECORD TRACK RECORD | Кошовий Артем | Mitsubishi EVO X | 00:57,80 | 00:57,65 | 00:00,15 | 10-11.06.2023 TrackDay | ||
| 2 | Музиченко Дмитро | RPM Tesla M3P RPM | 00:58,40 | 00:57,89 | 00:00,51 | 5-6.08.2023 TD 40dC | ||
| 3 2WD RECORD RWD RECORD | Підгорний Роман | Mazda mx-5 | 00:58,78 | 00:58,32 | 00:00,46 | UTAS25 stageIV | ||
| 4 | Рпмов Анатолій | Lancer Mitsubishi EVO 6 RPM | 00:58,59 | UTAS/19 stage4 | ||||
| 5 | Погасій Артем | Lancer Mitsubishi EVO X RPM | 01:00,70 | 00:58,78 | 00:01,92 | UTAS/20 stage3 | ||
| 6 | Палешко Дмитро | MITSUBISHI LACNER EVO VI | 00:58,86 | UTAS25 stageIV | ||||
| 7 | Палешко Дмитро | BMW M4 GT4 | 01:00,75 | 00:59,26 | 00:01,49 | UTAS 2024 | ||
| 8 | Максимов Максим | Porsche GT3RS | 00:59,55 | №9 TrackDay 2-3/11/2024 | ||||
| 9 | Палешко Дмитро | YARIS GR | 00:59,65 | UTAS25 stage I | ||||
| 10 | Білогубцев Дмитро | Subaru STI | 00:59,86 | UTAS/20 stage3 | ||||
| 11 | Галя Роман | Mitsubishi EVO X RPM | 01:01,20 | 00:59,93 | 00:01,27 | 13-14.05.2023 TrackDAY | ||
| 12 | Гуськов Ярослав | Mitsubishi EVO IX | 01:00,21 | UTAS/19 stage4 | ||||
| 13 | Чуприна Роман | Mitsubishi EVO IX MARLIN | 01:00,30 | UTAS25 stage I | ||||
| 14 | Хорольський Артем | Honda S2000 | 01:07,02 | 01:00,41 | 00:06,61 | 6-7/04/2024 TD | ||
| 15 | Палешко Дмитро | AMG GT R PRO | 01:00,55 | UTAS 2024 | ||||
| 16 | Захарченко Олексій | Porsche Cayman GT4 | 01:00,97 | 01:00,62 | 00:00,35 | №9 TrackDay 2-3/11/2024 | ||
| 17 | Палешко Дмитро | Corvette ZR1 | 01:00,63 | 4-5/04/2026 Trackday#1 | ||||
| 18 | Козирь Олександр | BMW 350 | 01:00,75 | UTAS/19 stage4 | ||||
| 19 | Лук'янчіков Геннадій | MITSUBISHI LACNER EVO X | 01:01,12 | 01:00,82 | 00:00,30 | UTAS25 stageIV | ||
| 20 | Нещадим Олексій | EVO 9 | 01:02,12 | 01:00,85 | 00:01,27 | UTAS 2024 | ||
| 21 | Кошовий Артем | Mitsubishi EVO 8,5 RPM | 01:00,96 | 1-2.04.2023 TD | ||||
| 22 | Маргарян Артур | MITSUBISHI LACNER EVO X | 01:00,96 | UTAS25 stageIV | ||||
| 23 | Коршунов Євгеній | Audi RS3 | 01:01,62 | 01:01,03 | 00:00,59 | 8.08.2021 DniproKart Rush | ||
| 24 | Шевченко Микита | 992 GT3 | 01:01,07 | UTAS 25 stage1 | ||||
| 25 FWD BEST LAP | Геращенко Вiталiй | HondaCRX | 01:01,15 | UTAS/19 stage4 | ||||
| 26 | Ясочко Дмитро | Subaru Sti | 01:06,46 | 01:01,16 | 00:06,13 | UTAS25 stageIV | Nankang CR-S | |
| 27 | Ляшенко Станіслав | Mitsubishi EVOlution 9 | 01:01,91 | 01:01,19 | 00:00,72 | UTAS/25 stage1 | ||
| 28 | Єременко Іван | Subaru sti | 01:02,90 | 01:01,25 | 00:01,65 | UTAS 2021 stage 4 | ||
| 29 | Гаджияхьяєв Ільяс | BMW M4 GT4 | 01:01,25 | UTAS 2024 | ||||
| 30 | Сапожков Денис | Audi TTRS | 01:01,26 | UTAS 2024 | ||||
| 31 | Шиманський Тарас | Porsche 911 gt3 | 01:01,32 | UTAS/19 stage4 | ||||
| 32 | Гришин Вадим | Porsche 911 | 01:01,38 | UTAS/20 stage3 | ||||
| 33 | Підгорний Роман | Mazda MX5 | 01:02,92 | 01:01,40 | 00:01,52 | №9 TrackDay 2-3/11/2024 | ||
| 34 | Шапошніков Євгеній | Abarth 124 | 01:03,85 | 01:01,47 | 00:02,38 | UTAS25 stageIV | ||
| 35 | Бойко Георгій | Mazda MX5 ND2 red градинка | 01:01,64 | 4-5/04/2026 Trackday#1 | ||||
| 36 | Бойко Георгій | Mazda MX-5 ND3 | 01:01,71 | UTAS25 stageIV | ||||
| 37 | Юрченко Євгеній | Subaru STI | 01:03,80 | 01:01,72 | 00:02,08 | UTAS/20 stage3 | Yoko Advan a052 | |
| 38 | Кулаков Станіслав | Honda CIVIC d16z6 | 01:01,75 | 6-7/04/2024 TD | ||||
| 39 | Волько Євген | Audi RS3 | 01:03,60 | 01:01,77 | 00:01,83 | UTAS 2021 stage 4 | GoodYear Eagle | |
| 40 | Мочалов Максим | Porsche Boxster GTS | 01:04,05 | 01:01,81 | 00:02,24 | UTAS 2024 | ||
| 41 | Чуприна Роман | Mitsubishi EVOlution IX | 01:01,89 | UTAS/19 stage4 | ||||
| 42 | Чалієнко Дмитро | Mazda MX-5 chibaracing | 01:04,41 | 01:01,92 | 00:02,49 | UTAS 2024 | ||
| 43 | Коршунов Євгеній | Lotus Exige S | 01:02,02 | UTAS25 stageIV | ||||
| 44 | Гришин Вадим | Porsche Cayman | 01:02,08 | UTAS/19 stage4 | ||||
| 45 | Корнієнко Владислав | Porsche Cayman S 718 | 01:02,10 | UTAS25 stage I | ||||
| 46 | Галя Роман | Mitsubishi EVO X Rally | 01:02,11 | 6-7/04/2024 TD | ||||
| 47 | Воволка Олександр | Ford Focus RS | 01:03,60 | 01:02,22 | 00:01,38 | UTAS 2021 stage 4 | ||
| 48 | Хомицький Вячеслав | Toyota GR86 | 01:03,64 | 01:02,23 | 00:01,41 | UTAS 2024 | ||
| 49 | Слоков Андрій | Honda Civic | 01:03,60 | 01:02,25 | 00:01,35 | 5-6.08.2023 TD 40dC | ||
| 50 | Хорольский АРтем | Mazda MX5 | 01:02,25 | 29-30.03.2025 TrackDAY | ||||
| 51 | Чуприна Роман | EVO 8 | 01:02,28 | UTAS 2024 | ||||
| 52 | Лебеденко Денис | MITSUBISHI LACNER EVO X | 01:02,69 | 01:02,29 | 00:00,40 | UTAS25 stageIV | ||
| 53 | Фрiшман Дмитро | Lotus Elise 111R S2 | 01:02,50 | 01:02,33 | 00:00,17 | UTAS 2021 stage 4 | ||
| 54 | Шевченко Олег | Porsche 911 turbo S | 01:02,34 | UTAS/19 stage4 | ||||
| 55 | Чуприна Роман | Mitsubishi EVO-Red | 01:02,38 | UTAS 2021 stage 4 | ||||
| 56 | Кадольонок Іван | Porsche 911 | 01:03,36 | 01:02,40 | 00:00,96 | 4-5/04/2026 Trackday#1 | ||
| 57 | Медведчук Артур | Lancer Mitsubishi EVO 8 | 01:04,10 | 01:02,47 | 00:01,63 | UTAS/21 stage1 | ||
| 58 | Ярошенко Денис | Subaru BRZ | 01:04,10 | 01:02,48 | 00:01,62 | UTAS 2021 stage 4 | ||
| 59 | Захарченко Олексій | Porsche 911 turbo | 01:02,51 | 01:02,49 | 00:00,02 | 9-10.08.2023 TD#9 | ||
| 60 | Коршунов Євгеній | VW Scirocco | 01:03,40 | 01:02,58 | 00:00,82 | UTAS 2021 stage 4 | ||
| 61 | Підгорний Роман | Porsche 911 | 01:02,60 | 4-5/04/2026 Trackday#1 | ||||
| 62 | Гордов Владислав | Bmw e87 | 01:02,73 | UTAS/20 stage3 | ||||
| 63 | Палешко Дмитро | Mitsubishi EVO 9 | 01:02,77 | 9-10.08.2023 TD#9 | ||||
| 64 | Палешко Дмитро | BMW m4 | 01:04,00 | 01:02,80 | 00:01,20 | trackday 2022 | ||
| 65 | Кальмер Михайло | Mazda mx5 | 01:03,14 | 01:02,83 | 00:00,31 | UTAS25 stageI | ||
| 66 | Гукасян Віру | Porsche 911 Carrera | 01:04,10 | 01:02,83 | 00:01,27 | UTAS/21 stage1 | ||
| 67 | Вовкотруб Олександр | Mitsubishi EVOlution X | 01:02,88 | UTAS/20 stage3 | ||||
| 68 | Гуськов Вадим | Lancer Mitsubishi EVO VIII | 01:03,52 | 01:02,89 | 00:00,63 | 28-29/10/2023 TD #11 | ||
| 69 | Палешко Дмитро | Porsche Turbo S | 01:03,04 | |||||
| 70 | Захарченко Олексій | Audi RS5 | 01:03,05 | 25.11.2023 TD #13 | ||||
| 71 | Садко Вадим | ЗАЗ1102 | 01:04,10 | 01:03,08 | 00:01,02 | UTAS 2021 stage 4 | ||
| 72 | Собенін Денис | Mazda mx-5 | 01:06,80 | 01:03,10 | 00:03,70 | UTAS 2021 stage 4 | ||
| 73 | Сторчевий Владислав | Mitsubishi EVO VIII | 01:03,14 | UTAS/20 stage3 | ||||
| 74 | Пашков Дмитро | BMW m3 | 01:04,46 | 01:03,21 | 00:01,25 | UTAS 2024 | ||
| 75 | Немілостівий Євген | Porsche 911 carrera S | 01:03,22 | UTAS/21 stage1 | ||||
| 76 | Підгорний Роман | Porsche Cayman | 01:03,25 | 4-5/04/2026 Trackday#1 | ||||
| 77 | Бугаєнко Юрій | VW Golf mk7 GTI | 01:05,00 | 01:03,27 | 00:01,73 | UTAS 2021 stage 4 | ||
| 78 | Кравчук Олег | Mazda mx-5 RF | 01:03,28 | 4-5/04/2026 Trackday#1 | ||||
| 79 | Бойко Геогрій | Mazda MX5 ND1 | 01:03,31 | 2-3.11.2024 TrackDay | ||||
| 80 | Чуприна Роман | Renault Megane RS | 01:03,38 | UTAS 2021 stage 4 | ||||
| 81 | Процко Юрiй | mazda mx-5 | 01:03,39 | 4-5/04/2026 Trackday#1 | ||||
| 82 | Рибак Артем | Гнілік | 01:03,59 | 01:03,40 | 00:00,19 | 9-10.08.2023 TD#9 | ||
| 83 | Дяденко Костянтин | Porsche 997 Turbo | 01:04,30 | 01:03,45 | 00:00,85 | UTAS/20 stage3 | ||
| 84 | Рижков Володимир | Mazda MX-5 ND2 | 01:05,28 | 01:03,47 | 00:01,81 | 4-5/04/2026 Trackday#1 | ||
| 85 | Манойло Юрій | Porsche 911 Carrera S | 01:03,70 | 01:03,52 | 00:00,18 | UTAS/21 stage1 | ||
| 86 | Нестеров Денис | Subaru BRZ | 01:03,53 | UTAS25 stageIV | Nankang CR-S | |||
| 87 | Ткаченко Олександр | Subaru BRZ ts | 01:04,49 | 01:03,54 | 00:00,95 | 6-7/04/2024 TD | ||
| 88 | Саркисян Карен | Mitsubishi EVOX | 01:03,70 | 01:03,61 | 00:00,09 | UTAS 2021 stage 4 | ||
| 89 | Борисенко Микита | BMW M2 | 01:05,48 | 01:03,63 | 00:01,85 | UTAS25 stageI | ||
| 90 | Шевченко Микита | BMW M2 | 01:03,63 | trackday#3 2024 | ||||
| 91 | Старжинський Ігор | Honda Civic | 01:03,64 | UTAS25 stageIV | ||||
| 92 | Маргарян Артур | VW Golf R | 01:04,35 | 01:03,67 | 00:00,68 | 6-7/04/2024 TD | ||
| 93 | Микал Микола | Audi TT mk3 | 01:03,68 | UTAS 2021 stage 4 | ||||
| 94 | Головко Максим | Honda Civic | 01:04,97 | 01:03,73 | 00:01,24 | 9-10.08.2023 TD#9 | ||
| 95 | Дутчак Максим | BMW m235i | 01:05,16 | 01:03,73 | 00:01,43 | 9-10.08.2023 TD#9 | ||
| 96 | Гречко Віталій | Mitsubishi EVO X | 01:04,46 | 01:03,75 | 00:00,71 | UTAS 2025 stage 1 | ||
| 97 | Коган Михайло | Porshe 911 | 01:03,80 | UTAS/21 stage1 | ||||
| 98 | Палешко Дмитро | BMW M3 G80 | 01:05,70 | 01:03,82 | 00:01,88 | UTAS 2021 stage 4 | ||
| 99 | Нечипорук Ігор | Mazda mx5 | 01:05,72 | 01:03,85 | 00:01,87 | 29-30.03.2025 TrackDAY | ||
| 100 | Вилегжанін Олександр | Chevrolet Corvette C7 GS | 01:03,91 | UTAS/21 stage1 | ||||
| 101 | Гордов Владислав | Bmw z4 | 01:03,93 | UTAS 2021 stage 4 | ||||
| 102 | Рєдін Олександр | Porsche 911 | 01:04,17 | 01:03,96 | 00:00,21 | 9-10.08.2023 TD#9 | ||
| 103 | Басанець Віталій | Mitsubishi EVOlution | 01:03,97 | UTAS 2021 stage 4 | ||||
| 104 | Кабачний Володимир | Porsche Boxster s | 01:03,97 | UTAS/20 stage3 | Extreme VR2 hotlap | |||
| 105 | Туманов Максим | Renault Megane RS | 01:04,62 | 01:03,98 | 00:00,64 | 6-7/04/2024 TD | ||
| 106 | Куртометов Денис | Mitsubishi EVO X | 01:05,60 | 01:03,98 | 00:01,62 | UTAS 2021 stage 4 | ||
| 107 | Гуськов Ярослав | BMW M2 | 01:04,34 | 01:04,00 | 00:00,34 | 9-10.08.2023 TD#9 | ||
| 108 | Слоков Андрій | Opel Astra OPC | 01:05,40 | 01:04,01 | 00:01,39 | UTAS 2021 stage 4 | ||
| 109 | Лобачев Влад | Porsche | 01:04,03 | 4-5/04/2026 Trackday#1 | ||||
| 110 | Савілов Євген | Mazda MX5 | 01:04,80 | 01:04,05 | 00:00,75 | UTAS 2021 stage 4 | ||
| 111 | Бікусов Артем | BMW M3 E92 | 01:04,05 | UTAS/20 stage3 | ||||
| 112 | Князев Єгор | Honda Civic | 01:04,20 | 01:04,13 | 00:00,07 | 22-23.10.2022 TD | ||
| 113 | Медведчук Артур | Cayman GTS | 01:04,15 | UTAS25 stageIV | ||||
| 114 | Палій Дмитро | Mitsubishi EVO X | 01:05,30 | 01:04,16 | 00:01,14 | 5-6.08.2023 TD 40dC | ||
| 115 | Чалієнко Дмитро | MAZDA MX5 | 01:06,00 | 01:04,17 | 00:01,83 | 10-11.06.2023 TrackDay | ||
| 116 | Сапожков Денис | Mitsubishi EVO | 01:04,40 | 01:04,21 | 00:00,19 | 8.08.2021 DniproKart Rush | ||
| 117 | Сапожков Денис | GOLF R | 01:04,23 | 28-29/10/2023 TD #11 | ||||
| 118 | Жуковський Сергій | Honda Civic RBK | 01:04,24 | UTAS25 stageIV | ||||
| 119 | Михайленко Олександр | Mazda MX-5 | 01:05,03 | 01:04,31 | 00:00,72 | UTAS25 stageIV | ||
| 120 | Кошель Аліна | Mitsubishi EVO 8,5 RPM | 01:05,30 | 01:04,31 | 00:00,99 | UTAS/21 stage1 | ||
| 121 | Вилегжанін Олександр | Mitsubishi EVO X | 01:04,32 | UTAS/19 stage4 | ||||
| 122 | Кравчук Олег | Porsche Cayman | 01:04,33 | 4-5/04/2026 Trackday#1 | ||||
| 123 | Сапожков Денис | Mitsubishi EVO IX Синяк | 01:04,35 | 1-2.04.2023 TD | ||||
| 124 | Мочалов Максим | Porsche Boxster S | 01:06,30 | 01:04,36 | 00:01,94 | UTAS/21 stage1 | ||
| 125 | Руденко Євгеній | Mazda mx-5 | 01:04,37 | UTAS/20 stage3 | ||||
| 126 | Барський Артем | Renault Megane RS | 01:05,10 | 01:04,39 | 00:00,71 | UTAS 2021 stage 4 | ||
| 127 | Сергєев Евгеній | Audi TT RS | 01:05,25 | 01:04,55 | 00:00,70 | UTAS 2021 stage 4 | ||
| 128 | Петрович Владислав | Porsche | 01:04,57 | 4-5/04/2026 Trackday#1 | ||||
| 129 | Полiшкевич Денис | Porsche 911 | 01:04,58 | UTAS/19 stage4 | ||||
| 130 | Музиченко Дмитро | RPM Mitsubishi EVO-X | 01:04,61 | 8.08.2021 DniproKart Rush | ||||
| 131 | Шкурат Ігор | ВАЗ2113 | 01:04,70 | 01:04,67 | 00:00,03 | 5-6.08.2023 TD 40dC | ||
| 132 | Шевель Даніїл | BMW M2 F87 | 01:04,72 | UTAS 2024 | ||||
| 133 | Кулаков Костянтин | Ford Focus RS | 01:06,80 | 01:04,79 | 00:02,01 | 13-14.05.2023 TrackDAY | ||
| 134 | Гайворонский Дмитро | Porsche taycan | 01:04,82 | UTAS25 stageI | ||||
| 135 | Марунченко Артем | Porsche Cayman | 01:04,84 | UTAS/20 stage3 | Nankang CR-S | |||
| 136 | Данилов Сергій | BMW M3 E92 | 01:06,93 | 01:04,87 | 00:02,06 | 6-7/04/2024 TD | ||
| 137 | Саркисян Карен | Audi RS3 | 01:04,93 | UTAS/20 stage3 | ||||
| 138 | Гукасян Віру | Porsche Boxster 718 | 01:04,96 | UTAS/19 stage4 | ||||
| 139 | Черноус Ілля | Opel ASTRA OPC | 01:04,97 | UTAS25 stageIV | ||||
| 140 | Макашев Віталій | Porshe 911 | 01:05,02 | UTAS/20 stage3 | ||||
| 141 | Туманов Максим | Mini Cooper JCW GP | 01:06,61 | 01:05,03 | 00:01,58 | UTAS25 stageIV | ||
| 142 | Возмiлов Денис | BMW 228 | 01:05,17 | 01:05,05 | 00:00,12 | UTAS 2024 | ||
| 143 | Григо Дмитро | Mazda Mx5 Miata | 01:05,07 | №9 TrackDay 2-3/11/2024 | ||||
| 144 | Романенко Денис | Honda Civic | 01:06,40 | 01:05,21 | 00:01,19 | UTAS 2021 stage 4 | ||
| 145 | Горьковой Денис | VW Golf GTI | 01:05,21 | UTAS 2024 | ||||
| 146 | Черноус Ілля | Honda Civic | 01:06,80 | 01:05,24 | 00:01,56 | 10-11.06.2023 TrackDay | ||
| 147 | Сащук Костянтин | Porsche 911 | 01:05,26 | UTAS/21 stage1 | ||||
| 148 | Хомицький В'ячеслав | Mitsubishi EVO X | 01:05,29 | 1-2.04.2023 TD | ||||
| 149 | Палешко Дмитро | BMW M2 | 01:06,20 | 01:05,30 | 00:00,90 | trackday 2022 | ||
| 150 | Мунтян Ангеліна | Mazda MX-5 | 01:06,75 | 01:05,30 | 00:01,45 | UTAS 2024 | ||
| 151 | Ніколаєнко Сергій | BMW M2 G87 | 01:05,33 | 4-5/04/2026 Trackday#1 | ||||
| 152 | Вишневецький Павло | Mitsubishi EVO X | 01:05,37 | UTAS/21 stage1 | ||||
| 153 | Золотарьов Ярослав | M2 | 01:05,38 | 13-14.05.2023 TrackDAY | ||||
| 154 | Підгорний Роман | Honda S2000 | 01:05,38 | 1-2.04.2023 TD | ||||
| 155 | Пірда Вадім | Porsche GT3 | 01:07,30 | 01:05,40 | 00:01,90 | UTAS/21 stage1 | ||
| 156 | Маловажний Артем | Toyota Supra | 01:05,46 | UTAS 2024 | ||||
| 157 | Климов Ілля | Lotus Elise S3 | 01:06,83 | 01:05,50 | 00:01,33 | UTAS25 stageIV | ||
| 158 | Шемаєв Єфим | Reno Megan | 01:05,50 | UTAS/21 stage1 | ||||
| 159 | Ретунський Володимир | Porsche Carerra 911 S | 01:06,00 | 01:05,53 | 00:00,47 | UTAS/21 stage1 | ||
| 160 | Можейко Олексій | Acura RSX | 01:06,60 | 01:05,55 | 00:01,05 | trackday 2022 | Extreme VR2 hotlap | |
| 161 | Підгорний Роман | MINI COOPER | 01:08,78 | 01:05,56 | 00:03,22 | 6-7/04/2024 TD | ||
| 162 | Поляцький Роман | Porsche 911 turbo S | 01:05,56 | UTAS/19 stage4 | ||||
| 163 | Гукасян Вiджай | Porsche 718 Boxster GTS | 01:05,57 | UTAS/20 stage3 | ||||
| 164 | Бойко Георгій | Mini Cooper S | 01:06,19 | 01:05,60 | 00:00,59 | 6-7/04/2024 TD | ||
| 165 | Золотарьов Ярослав | Audi tts | 01:05,61 | |||||
| 166 | Саркисян Карен | Toyota Corolla GR | 01:05,67 | UTAS25 stageIV | ||||
| 167 | Сапожков Денис | Megane RS | 01:05,71 | UTAS 2021 stage 4 | ||||
| 168 | Нос Олександр | Mazda MX-5 ND2 | 01:05,75 | UTAS 2024 | ||||
| 169 | Санін Денис | MITSUBISHI LACNER EVO VIII | 01:06,53 | 01:05,81 | 00:00,72 | 4-5/04/2026 Trackday#1 | ||
| 170 | Махаріна Сергій | Ford Focus RS | 01:07,08 | 01:05,84 | 00:01,24 | 28-29/10/2023 TD #11 | ||
| 171 | Насонов Максим | Bmw e36 | 01:05,84 | |||||
| 172 | Скоробогатов Олексій | Scion FR-S | 01:05,84 | UTAS/21 stage1 | ||||
| 173 | Кадольонок Іван | Audi TT S | 01:05,92 | 4-5/04/2026 Trackday#1 | ||||
| 174 | Івченко Сергій | Honca Civic | 01:05,96 | UTAS/20 stage3 | ||||
| 175 | Папін Артемій | BMW M4 | 01:05,96 | 6-7/04/2024 TD | ||||
| 176 | Бурим Ігор | Porsche Cayman 718 | 01:06,00 | UTAS/21 stage1 | ||||
| 177 | Ярошенко Денис | Subaru BRZ V8 | 01:06,05 | 13-14.05.2023 TrackDAY | ||||
| 178 | Філіппов Станіслав | Mitsubishi EVO X | 01:06,11 | 6-7/04/2024 TD | ||||
| 179 | Златопольский Артур | Scion FRS | 01:06,30 | 01:06,16 | 00:00,14 | 28-29/10/2023 TD #11 | ||
| 180 | Насонов Максим | BMW 325 | 01:06,16 | UTAS/19 stage4 | ||||
| 181 | Малиновський Костянтин | Mazda mx5 | 01:08,10 | 01:06,21 | 00:01,89 | UTAS 2021 stage 4 | ||
| 182 | Музиченко Дмитро | Tesla M3 Daily | 01:06,27 | 13-14.05.2023 TrackDAY | ||||
| 183 | Рудявський Максим | Mitsubishi EVO X | 01:06,86 | 01:06,28 | 00:00,58 | 28-29/10/2023 TD #11 | ||
| 184 | Олефіренко Яків | Audi S5 | 01:07,18 | 01:06,28 | 00:00,90 | 4-5/04/2026 Trackday#1 | ||
| 185 | Крaвчинa В’ячеслaв | Chevrolet Corvette C7 | 01:06,28 | UTAS 2021 stage 4 | ||||
| 186 | Данельський Іван | VW Polo | 01:06,29 | UTAS/19 stage4 | ||||
| 187 | Ляшенко Святослав | Bmw m3 e46 | 01:06,33 | 4-5/04/2026 Trackday#1 | ||||
| 188 | Рiзник Дмитро | Porsche | 01:06,35 | UTAS 2021 stage 4 | ||||
| 189 | Діброва Михайло | Porsche 911 Carrera 4S | 01:06,71 | 01:06,38 | 00:00,33 | №9 TrackDay 2-3/11/2024 | ||
| 190 | Огородников Леонард | VW Golf GTI | 01:06,38 | UTAS 2021 stage 4 | ||||
| 191 | Дишкант Сергій | Tesla Model 3 LRP | 01:06,42 | UTAS/20 stage3 | ||||
| 192 | Кукарека Олег | Mitsubishi EVO VIII | 01:06,45 | 5-6.08.2023 TD 40dC | ||||
| 193 | Мироненко В'ячеслав | Honda Civic | 01:06,47 | UTAS/20 stage3 | ||||
| 194 | Гонтовий Павло | Skoda FABIA | 01:06,48 | UTAS/20 stage3 | ||||
| 195 | Гаджияхьяєв Ільяс | BMW M4 | 01:06,55 | 9-10.08.2023 TD#9 | ||||
| 196 | Сорокін Станіслав | Jaguar F-Type R | 01:09,40 | 01:06,58 | 00:02,82 | UTAS 2021 stage 4 | ||
| 197 | Павленко Григорій | Mazda mx-5 nd | 01:06,59 | 29-30.03.2025 TrackDAY | ||||
| 198 | Міщенко Ігор | Ford Mustang | 01:09,26 | 01:06,61 | 00:02,65 | UTAS25 stageIV | ||
| 199 | Гукасян Антон | Porsche 911carrera4s | 01:07,10 | 01:06,69 | 00:00,41 | UTAS/21 stage1 | ||
| 200 | Рижков Володимир | MINI JCW | 01:12,44 | 01:06,69 | 00:05,75 | UTAS25 stageI | ||
| 201 | Рогочій Олександр | Mitsubishi EVO 9 | 01:06,70 | trackday 2022 | ||||
| 202 | Пушкарук Максим | Mitsubishi EVO X | 01:06,72 | UTAS/19 stage4 | ||||
| 203 | Туєв Олександр | Bmw e36 | 01:06,74 | 6-7/04/2024 TD | ||||
| 204 | Машинський Артем | VW GOLF GTI | 01:07,26 | 01:06,75 | 00:00,51 | 6-7/04/2024 TD | ||
| 205 | Руденко Юрій | Audi TT | 01:06,75 | UTAS/19 stage4 | ||||
| 206 | Куртометов Денис | Mitsubishi EVO 9 RSmotorsport | 01:06,76 | trackday 2022 | ||||
| 207 | Пашков Дмитро | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 01:06,79 | 4-5/04/2026 Trackday#1 | ||||
| 208 | Денисенко Олександр | Acura RSX | 01:08,46 | 01:06,85 | 00:01,61 | 4-5/04/2026 Trackday#1 | ||
| 209 | Лемець Олег | BMW M4 | 01:06,85 | 28-29/10/2023 TD #11 | ||||
| 210 | Савілов Євген | Honda Civic | 01:06,86 | UTAS/21 stage1 | ||||
| 211 | Медведєв Денис | MITSUBISHI LACNER EVO X | 01:08,57 | 01:06,87 | 00:01,70 | UTAS25 stageI | ||
| 212 | Борис Олесь | Nissan 350z | 01:06,90 | UTAS/19 stage4 | ||||
| 213 | Жук Дмитро | Nissan 350z | 01:06,92 | UTAS/19 stage4 | ||||
| 214 | Савченко Олексій | Porsche Cayman 718 | 01:07,49 | 01:06,96 | 00:00,53 | UTAS25 stageI | ||
| 215 | Лимаренко Владислав | Mitsubishi EVOlution 9 | 01:06,97 | trackday 2022 | ||||
| 216 | Поляцький Роман | Porsche boxter s | 01:07,00 | UTAS/21 stage1 | ||||
| 217 | Гаврилюк Євген | Mitsubishi EVO VIII | 01:07,61 | 01:07,01 | 00:00,60 | 6-7/04/2024 TD | ||
| 218 | Діброва Михайло | Porsche 911 | 01:07,03 | UTAS/20 stage3 | ||||
| 219 | Подчасов ярослав | BMW m3 | 01:11,40 | 01:07,04 | 00:04,36 | 9-10.08.2023 TD#9 | ||
| 220 | Думенко Богдан | BMW M3 | 01:07,09 | 6-7/04/2024 TD | ||||
| 221 | Куценко Євген | Bmw M3 G80 | 01:07,09 | 28-29/10/2023 TD #11 | ||||
| 222 | Стеценко Іван | Seat Leon | 01:07,14 | UTAS 2021 stage 4 | ||||
| 223 | Ситник В'ячеслав | Porsche Taycan 4s | 01:07,21 | 1-2.04.2023 TD | ||||
| 224 | Харітонов Вадим | BMW 340Xi | 01:07,21 | UTAS 2021 stage 4 | ||||
| 225 | Баришев Дмитро | BMW 340 | 01:07,25 | UTAS 2021 stage 4 | ||||
| 226 | Бурим Ігор | Porsche Cayman | 01:07,30 | 8.08.2021 DniproKart Rush | ||||
| 227 | Рибалка Андрій | Audi a5 | 01:12,06 | 01:07,34 | 00:04,72 | 4-5/04/2026 Trackday#1 | ||
| 228 | Коваленко Вадим | Audi TT RS | 01:07,37 | 13-14.05.2023 TrackDAY | ||||
| 229 | Махаріна Сергій | BMW M3 | 01:07,39 | trackday 2022 | ||||
| 230 | Ільченко Володимир | VW GOLF GTI | 01:07,47 | 28-29/10/2023 TD #11 | ||||
| 231 | Ситник В'ячеслав | porsche 718 | 01:07,47 | trackday 2022 | ||||
| 232 | Кондратенко Олександр | Honda Del SoL | 01:07,48 | UTAS/21 stage1 | ||||
| 233 | Мєдведєв Денис | Mitsubishi EVO X | 01:07,48 | 29-30.03.2025 TrackDAY | ||||
| 234 | Білоус Антон | Porsche 718 Boxster S | 01:07,49 | UTAS/19 stage4 | ||||
| 235 | Климов Ілля | Lotus Emira | 01:07,50 | №9 TrackDay 2-3/11/2024 | ||||
