Рубрика: Результати
Ltava Attack Series 2014. Второй этап по-харьковски
Второй этап Ltava Attack Series 2014, состоявшийся 25 мая, собрал небывалое количество рекордов за все время проведения трек-дней на трассе СТК Лтава. В один из самых жарких дней мая на соревновании стартовали 47 экипажей, представляющих 10 городов Украины. И это не удивительно, ведь удачное расположение Полтавы в самом сердце Украины позволяет участникам с минимальными расходами посетить соревнование. Ltava Attack Series 2014 также становится более популярным и среди многочисленных зрителей, которых ожидал прохладный квас и вкусные шашлыки на входе СТК Лтава.

Еще одними рекордами порадовали харьковчане своих болельщиков и организаторов соревнований — по результатам трек-дня 3 харьковских пилота побили рекорды круга в своих классах! В классе 2WD Денис Гомолинский на Honda Civic финишировал с временем круга 00:00:57,50. Максим Шерстюк на BMW 318t в классе RWD показал время 00:00:56,18. Один из самых ярких представителей Харькова Евгений Близнюков на каркашенном ВАЗ 2108-турбо в классе SP улучшил свое время на круге до 00:00:56,07 и побил рекорд класса. Однако в классах FWD и AWD рекорды известного спортсмена киевлянина Виталия Пономарева участникам второго этапа Ltava Attack Series 2014 побить так и не удалось. С нетерпением ожидаем Виталия на следующем этапе для установления новых рекордов!
Но на этом достижения харьковских спортсменов-любителей не заканчиваются. Из 18-ти харьковских экипажей, принявших участие на втором этапе Ltava Attack Series 2014, в Харьков уехали 5 призовых места: в классе 2WD 1-е место у Дениса Гомолинского и 3-е место у Джона Козловского, оба стартовавшие на Honda Civic, в классе SP победа досталась Артему Бологову на BMW и серебро Евгению Близнюкову на ВАЗ 2108, а в малочисленном классе RWD Максим Шерстюк на BMW 318t смог навязать борьбу полтавчанину Андрею Левченко и увез в Харьков золото.

В дебютном командном зачете серии были заявлены 3 команды, и по результатам заездов места распределились следующим образом: 1-е место у команды RedLiners в составе Дениса Гомолинского, Романа Григо и Романа Хондоки, 2-е место у команды SpeedHunters в составе Дмитрия Белогубцева, Николая Прокопенко и Егора Князева, 3-е место заняла команда 2108сlub team в составе Антона Горгуля, Сергея Ивченко и Вадима Гришина.
В целом, этап состоялся на высоком уровне, участники уже усердно готовятся к следующему этапу. И, как отмечают организаторы соревнований, желающих побить рекорды трека в скором времени ожидают подарки!
Абсолют LAS stage II
| 1 | Павленко Михаил | Mitsubishi evo x | 00:01:41,30 |
| 2 | Холодный Андрей | Evo 8 | 00:01:41,85 |
| 3 | Белый Дмитрий | Subaru STI | 00:01:42,42 |
| 4 | Черноморец Андрей | Evo 8 | 00:01:43,57 |
| 5 | Чумаков Павел | Lancer EVO 9 | 00:01:45,85 |
| 6 | Дзіковський Ростислав | Evo X SST | 00:01:46,89 |
| 7 | Винничук Андрей | SST EVO X | 00:01:47,03 |
| 8 | Слободян Вадим | WRX STI | 00:01:48,68 |
| 9 | Тарасенко Николай | evo 9 | 00:01:48,92 |
| 10 | Коваль Влад | Ево9 | 00:01:49,72 |
| 11 | Руденко Юрий | Audi TT | 00:01:49,87 |
| 12 | Джикия Сергей | Evo 8 | 00:01:50,42 |
| 13 | Миклуха Олег | Fiesta ST | 00:01:51,17 |
| 14 | Хондока Роман | Honda Civic | 00:01:52,22 |
| 15 | Шерстюк Максим | BMW 318t | 00:01:52,66 |
| 16 | Кривенко Максим | SEAT Leon FR | 00:01:52,67 |
| 17 | Гришин Вадим | Peugeot RCZ | 00:01:52,88 |
| 18 | Бологов Артем | BMW | 00:01:52,89 |
| 19 | Близнюков Евгений | Lada 2108 | 00:01:52,90 |
| 20 | Ивахненко Егор | Impreza GT | 00:01:53,92 |
| 21 | Прокопенко Николай | Peugeot 307 | 00:01:54,38 |
| 22 | Капканов Геннадий | Renault Clio RS | 00:01:54,51 |
| 23 | Танцюра Дмитрий | opel kadett | 00:01:54,98 |
| 24 | Князев Егор | Honda Civic | 00:01:55,15 |
| 25 | Гомолинский Денис | Honda Civic | 00:01:55,55 |
| 26 | Кондратюк Александр | Renault Clio RS | 00:01:55,62 |
| 27 | Левченко Андрей | bmw 330d | 00:01:55,67 |
| 28 | Ярошук Андрей | Honda Civic | 00:01:56,23 |
| 29 | Золотарев Ярослав | Fiesta ST | 00:01:56,46 |
| 30 | Ивченко Сергей | ВАЗ 21083 | 00:01:56,60 |
| 31 | Козловский Джон | Honda civic | 00:01:56,77 |
| 32 | Мироненко Василий | Mistubishi Lancer X | 00:01:56,79 |
| 33 | Шевченко Эдуард | subaru wrx | 00:01:57,25 |
| 34 | Межиевский Сергей | vw golf | 00:01:58,05 |
| 35 | Горгуль Антон | Lada 2114 | 00:01:58,23 |
| 36 | Григо Роман | Honda Civic | 00:01:59,00 |
| 37 | Шкурат Игорь | Lada 2110 | 00:01:59,06 |
| 38 | Серебренников Антон | Subaru Impreza | 00:01:59,61 |
| 39 | Шишмаков Евгений | ВАЗ 2112 | 00:01:59,96 |
| 40 | Мухин Игорь | Civic Coupe | 00:02:00,63 |
| 41 | Рыбак Артём | VW Passat b5 | 00:02:00,75 |
| 42 | Князев Егор | Honda Civic | 00:02:01,41 |
| 43 | Харитонов Вадим | Citroen C4 VTS | 00:02:01,58 |
| 44 | Романенко Денис | Honda civic | 00:02:01,63 |
| 45 | Волоха Артем | Fiesta ST | 00:02:01,74 |
| 46 | Руденко Сергей | Honda Prelude | 00:02:03,93 |
| 47 | Светличный Валентин | Chevr.Lacceti | 00:02:04,20 |







