UTAS — це:
Time Attack — формат автоперегонів, де результат визначається найшвидшим часом кола, а не позицією у фінішному заїзді.
змагання на кращий , найшвидший час кола TimeAttack
| 1 | Кошовий Артем | Mitsubishi Evo X | 1,20,899 |
|---|---|---|---|
| 2 | Палешко Дмитро | Porsche Turbo | 1,24,495 |
| 3 | Галя Роман | Mitsubishi Evo X | 1,25,667 |
| 4 | Лук’янчіков Геннадій | Mitsubishi Evo X | 1,26,158 |
| 5 | Нещадим Олексій | Mitsubishi Evo VIII | 1,26,280 |
| 6 | Даур Агрба | BMW m4 competition | 1,28,75 |
| 7 | Цегельников Максим | VW Golf GTI VIII | 1:38.132 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 |


| 1 | Кошовий Артем | EVO X RPM | 1.11,966 |
|---|---|---|---|
| 2 | Палешко Дмитро | EVO VI | 1.12,813 |
| 3 | Галанов Тимофій | Porsche 911 GT3Rs | 1.13,420 |
| 4 | Павленко Михайло | EVO X TopLevel | 1.13,973 |
| 5 | Галя Роман | EVO X | 1.15,236 |
| Палешко Дмитро | Porsche 911 turbo | 1.16,396 | |
| 6 | Підгорний Роман | Mazda MX5 | 1.16,880 |
| 7 | Горьковой Денис | VW GOLF GTI | 1.17.815 |
| 8 | Агрба Даур | M4 G82 | 1.18.724 |
| 9 | Агрба Даур | Сorvette C7 ZR1 | 1.19,046 |
| 10 | Цегельников Максим | VW GOLF GTI VIII | 1.26,215 |

| # | time | pilot | car |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:49,09 | Галя Роман | Mitsubishi EVO X RPM |
| 2 | 00:50,67 | Чуприна Роман | Mitsubishi EVO Marlin |
| 3 | 00:50,71 | Захарченко Олексій | Porsche 911 turbo |
| 4 | 00:51,08 | Захарченко Олексій | Porsche Cayman GT4 |
| 5 | 00:51,14 | Воволка Олег | Mazda MX5 |
| 6 | 00:51,29 | Собенiн Денис | Mazda MX5 |
| 7 | 00:51,48 | Палешко Дмитро | BMW M3 |
| 8 | 00:51,56 | Слоков Андрій | Honda Civic |
| 9 | 00:51,64 | Сапожков Денис | Mitsubishi EVO IX |
| 10 | 00:51,66 | Почтар Ігор | Toyota SUPRA |
| 11 | 00:51,69 | Кулаков Костянтин | Ford Focus RS |
| 12 | 00:51,74 | Нещадим Олексій | Mitsubishi EVO IX RPM |
| 13 | 00:51,75 | Хомицький Вячеслав | Toyota GR86 |
| 14 | 00:51,91 | Кулаков Станіслав | Honda Civic D16Z6 |
| 15 | 00:51,95 | Захарченко Олексій | Audi RS5 |
| 16 | 00:52,02 | Сапожков Денис | VW Golf R |
| 17 | 00:52,12 | Рєдін Олександр | Porsche Carrera S |
| 18 | 00:52,22 | Палешко Дмитро | BMW M4 |
| 19 | 00:52,25 | Кальмер михаил | MAZDA MX5 |
| 20 | 00:52,27 | Садко Вадим | Заз1102 |
| 21 | 00:52,49 | Ніколаєнко Сергій | BMW M3 |
| 22 | 00:52,61 | Рибак Артем | Honda CIVIC |
| 23 | 00:52,64 | Чалієнко Дмитро | Mazda MX5 |
| 24 | 00:52,70 | Мочалов Максим | Porsche Boxster GTS 718 |
| 25 | 00:52,87 | Пашков Дмитро | BMW M3 |
| 26 | 00:52,90 | Кукарека Олег | Mitsubishi EVO VII |
| 27 | 00:53,09 | Ясочко Дмитро | Subaru STI |
| 28 | 00:53,22 | Головко Максим | Honda Civic EG |
| 29 | 00:53,28 | Шкурат Ігор | Ваз 2113 |
| 30 | 00:53,33 | Підгорний Роман | Mazda MX5 |
| 31 | 00:53,34 | Гаджияхьяєв Ільяс | BMW M4 |
| 32 | 00:53,46 | Палій Дмитро | Mitsubishi EVO X |
| 33 | 00:53,67 | Руденко Вадим | Mitsubishi EVO IX |
| 34 | 00:53,72 | Рудявский Максим | Mitsubishi EVO X |
| 35 | 00:53,79 | Горьковой Денис | Cupra Leon SP |
| 36 | 00:53,79 | Лемець Олег | BMW M4 |
| 37 | 00:53,99 | Черноус Ілля | Honda Civic |
| 38 | 00:54,14 | Хорольский Артем | Abarth 124 Spider |
| 39 | 00:54,26 | Гур’єв Богдан | Mazda MX-5 |
| 40 | 00:54,32 | Пузь Микита | Abarth 124 Spider |
| 41 | 00:54,59 | Лавришин Іван | Nissan 370z |
| 42 | 00:54,73 | Нестеров Денис | Subaru BRZ |
| 43 | 00:54,93 | Носков Микита | Civic 1.5 |
| 44 | 00:54,95 | Руденко Юрій | Audi SQ8 |
| 45 | 00:55,02 | Чорний Євгеній | Honda Civic |
| 46 | 00:55,33 | Лещук Олександр | Renault Clio RS |
| 47 | 00:55,38 | Хорольский Артем | Renqult Clio RS |
| 48 | 00:55,42 | Кривобок Дмитро | BMW |
| 49 | 00:55,45 | Возмiлов Денис | BMW 2 |
| 50 | 00:55,52 | Єрмохін Леонід | EVOX |
| 51 | 00:55,71 | Гапоненко Олександр | Golf gti 7 |
| 52 | 00:55,77 | Чуприна Роман | Williams |
| 53 | 00:55,93 | Кушніренко Владислав | 7 GTI |
| 54 | 00:55,93 | Поздняков Павло | Peugeot 206 |
| 55 | 00:56,04 | Глушко Константин | BMW 428 |
| 56 | 00:56,31 | Міатовна Ангеліна | Mazda Mx-5 |
| 57 | 00:56,51 | Бондарев Ілля | GOLF GTI |
| 58 | 00:56,60 | Мєкін В’ячеслав | Subaru BRZ V8 |
| 59 | 00:56,68 | Петриченко Ілля | Subaru BRZ |
| 60 | 00:56,73 | Лемець Олег | BMW 440i Gran Coupe |
| 61 | 00:56,77 | Падалка Дмитро | Subaru brz |
| 62 | 00:56,79 | Попов Олександр | Nissan 350z |
| 63 | 00:56,84 | Овчар Антон | Ford Mustang |
| 64 | 00:56,89 | Антоненко Ілля | Audi а4 |
| 65 | 00:56,99 | Бурда Анатолій | BMW 435 xDrive |
| 66 | 00:56,99 | Яновой Ілля | Honda Civic |
| 67 | 00:57,10 | Курінний | Артем |
| 68 | 00:57,26 | Сергеєв Євген | Tesla Model 3 |
| 69 | 00:57,71 | Вітко Кирило | AUDI A4 |
| 70 | 00:57,76 | Ільченко Володимир | Buick Regal |
| 71 | 00:57,94 | Томко Андрій | Subaru |
| 72 | 00:58,15 | Шилін Леонід | Mazda MX-5 |
| 73 | 00:58,35 | Курінний Артем | BMW |
| 74 | 00:58,48 | Лавренко Олександр | Mitsu ralli art |
| 75 | 00:58,66 | Лавренко Тетяна | Mazda Mx-5 |
| 76 | 00:58,85 | Яновой Ілля | BMW 330i |
| 77 | 00:59,34 | Лавренко Іван | BMW 330 g20 |
| 78 | 00:59,39 | Приліпкін Дмитро | Seat Leon Cupra |
| 79 | 00:59,52 | Немченко Олександр | BMW e30 |
| 80 | 00:59,55 | Нос Олександр | Mazdа 3 |
| 81 | 01:00,50 | Шах Семен | Seat |
| 82 | 01:00,72 | Омельченко Олег | Subaru Outback В13 |
| 83 | 01:01,20 | Поздняков Павло | Alfa Romeo MITO |
| 84 | 01:01,30 | Борисенко Микита | VW Golf GTI |
| 85 | 01:01,66 | Станіслав Іванюк | Dodge |
| 86 | 01:01,90 | Шепітько Ігор | AUDI A4 |
| 87 | 01:03,10 | Блезнюк Віталій | BMW e36 |
| 88 | 01:03,10 | Золотарьов Ярослав | BMW M2 |
| 89 | 01:03,42 | Курінний Артем | BMW E46 330xi |
| 90 | 01:03,97 | Кудін Борис | Honda CR-Z |
| 91 | 01:04,30 | Похилько Євгеній | BMW M4 |
| 92 | 01:04,34 | Сальніков Сергій | BMW 440i |
| 93 | 01:05,37 | Плінський Денис | Chevrolet Nubira |
| 94 | 01:05,79 | Кушніренко Владислав | 7 GTI |
| 95 | 01:06,03 | Жидко Віталій | VW Polo Sedan |
| 96 | 01:06,93 | Нос Олександр | Toyota Celica |
| 97 | 01:09,38 | Горбань Олег | BMW 335 |
| 98 | 01:11,05 | Олександра | VW GOLF |
| 99 | 01:13,44 | Півень Марина | Toyota Celica |
