Рекорд траси — найкращий час проходження кола автомобілем, зафіксований у рамках кваліфікації або етапу змагання, або спеціально організованих заїздів на рекорд.
Кузовні автомобілі
Повна конфігурація, довжина кільця - 1050
Рекорд конфігурації Ltavaring реверс 00:00:50,10
2 вересня 2017 року на кваліфікаційних заїздах 4 етапи
Михайло Павленко оновлює рекорд реверсу до - 50,02
21 липня 2019 року в рамках 3 етапу United Time Attack Series
Артем Кошовий встановлює новий рекорд Реверсу 49.63



Дмитро Палешко в Червні 2025 року, під час Третього етапу Всеукраїнської Серії UTAS 2025 встановив новий рекорд траси Ltavaring reverse

49,43 Роман Підгорний під час 3 етапу Всеукраїнського змагання з тайматтак United Time Attack Series в Полтаві на Ltavaring встановив новий рекорд моноприводу та автомобілей с приводом на задню вісь Mazda MX5

Новий орієнтир для RWD: Роман Підгорний підкорює Полтаву з часом 48,51
Раз на рік «Лтава-ринг» відкриває особливу конфігурацію, і саме тут Роман Підгорний знову перевершив самого себе. Результат 48,51 секунди — це новий офіційний рекорд для заднього приводу (RWD) та моноприводу в цілому. Роман залишається чинним рекордсменом, демонструючи стабільність та феноменальний темп, який наразі недосяжний для конкурентів.

Рівно рік тому, у червні 2025-го на 3-му етапі UTAS, Дмитро Палешко вписав своє ім’я в історію, встановивши новий рекорд траси Ltavaring у реверсному напрямку.
Але справжні чемпіони змагаються насамперед із собою. На цьогорічному етапі UTAS 2026 Дмитро робить неймовірне — оновлює власний же рекорд і знову переписує симуляцію! ⏱️🏁
Оскільки конфігурація «реверс» доступна для змагань лише раз на рік, цей фантастичний час офіційно закріплюється за Дмитром ще мінімум на наступні 365 днів.
Реверс
| 7.07.2026 update | Пілот | Автомобіль | Рекорд | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAP RECORD AWD RECORD 1 | Палешко Дмитро | Lancer EVO VI | 00:47,85 | UTAS 26 stage3 | ||
| RWD RECORD 2 | Підгорний Роман | Mazda MX5 OBRIO | 00:49,43 | 00:48,51 | 00:00,92 | UTAS 26 stage3 |
| 3 | Палешко Дмитро | YARIS GR | 00:49,19 | UTAS 25 stage3 | ||
| 4 | Кошовий Артем | Mitsubishi EVO X RPM | 00:49,63 | 00:49,23 | 00:00,40 | UTAS 2020 stage5 |
| 5 | Шапошніков Євгеній | Abarth 124 OBRIO | 00:50,85 | 00:49,35 | 00:01,50 | UTAS 26 stage3 |
| 6 | Галя Роман | Mitsubishi EVO X | 00:50,59 | 00:49,53 | 00:01,06 | VIP Reverse TrackDay 2024 |
| 7 | Погасій Артем | Mitsubishi EVO X RPM | 00:50,66 | 00:49,68 | 00:00,98 | UTAS 2020 stage5 |
| 8 | Лук'янчіков Геннадій | EVO X AJAX-YAVIR | 00:51,67 | 00:49,96 | 00:01,71 | UTAS 25 stage3 |
| 9 | Павленко Михайло | Mitsubishi EVO X TopLevel | 00:50,02 | LAS'17 stage4 | ||
| 10 | Бойко Георгій | Mazda MX5 OBRIO | 00:50,05 | UTAS 26 stage3 | ||
| 11 | Павленко Михайло | Mitsubishi EVO IIX TopLevel | 00:50,14 | LAS'17 stage4 | ||
| 12 | Воволка Олег | Porsche Cayman GT4 | 00:50,41 | UTAS 26 stage3 | ||
| 13 | Шевель Данііл | Lancer EVO X | 00:50,47 | UTAS 26 stage3 | ||
| 14 | Білогубцев Дмитро | Subaru Impreza WRX STI | 00:50,52 | LAS'18 stage4 | ||
| 15 | Музиченко Дмитро | Tesla M3P RPM | 00:50,56 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 16 | Гуськов Ярослав | Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:52,22 | 00:50,57 | 00:01,65 | LAS'18 stage4 |
| 17 | Захарченко Олексій | Porsche Cayman GT4 | 00:50,86 | 00:50,58 | 00:00,28 | UTAS 25 stage3 |
| 18 | Ясочко Дмитро | Subaru WRX STI | 00:51,26 | 00:50,58 | 00:00,68 | UTAS 26 stage3 |
| 19 | Романчук Максим | Evolution 9 | 00:50,65 | |||
| 20 | Собенін Денис | FIAT 124 | 00:50,65 | UTAS 26 stage3 | ||
| 21 | Зінченко Юрий | Subaru Impreza TopLevel | 00:50,66 | LAS'18 stage4 | ||
| 22 | Хомицький Вячеслав | EVOX | 00:50,69 | UTAS 2024 | ||
| 23 | Почтар Ігор | Mitsubishi Lancer | 00:50,73 | LAS'18 stage2 | ||
| 24 | Рибак Артем | Mazda MX5 | 00:50,77 | UTAS 26 stage3 | ||
| 25 | Нещадим Олексій | EVO 8 | 00:50,82 | VIP Reverse TrackDay 2024 | ||
| 26 | Воволка Олег | Mazda miata | 00:50,84 | UTAS 2024 | ||
| 27 | Рпмов Анатолій | Mitsubish Lancer Evo 6 RPM | 00:50,84 | 21,07,2019 UTAS Stage3 | ||
| 28 | Шевельов Валерій | LOTUS ELISE | 00:50,96 | LAS'17 stage4 | ||
| 29 | Палешко Дмитро | AMG GT R PRO | 00:51,02 | UTAS 2024 | ||
| 30 | Чуприна Роман | Mitsubishi EVO MARLYN | 00:51,17 | 00:51,16 | 00:00,01 | UTAS 26 stage3 |
| 31 | Коршунов Євгеній | Porsche 911 turbo | 00:51,17 | UTAS 2024 | ||
| 32 | Ляшенко Святослав | Lancer EVO X | 00:51,17 | UTAS 26 stage3 | ||
| 33 | Ярошенко Денис | Lancer EVO IX | 00:51,18 | UTAS 26 stage3 | ||
| 34 | Ляшенко Станіслав | Lancer EVO IX | 00:51,36 | 00:51,20 | 00:00,16 | UTAS 26 stage3 |
| 35 | Холодний Андрiй | Mitsubishi EVO IX | 00:51,21 | LAS'17 stage4 | ||
| 36 | Сапожков Денис | Audi TTRS | 00:51,24 | UTAS 2024 | ||
| 37 | Коршунов Євгеній | Lotus Exige S | 00:51,29 | UTAS 25 stage3 | ||
| 38 | Гришин Вадим | Porsche 911 | 00:52,22 | 00:51,32 | 00:00,90 | UTAS 2020 stage5 |
| 39 | Маргарян Артур | Mitsubishi Evo 10 | 00:51,32 | UTAS 25 stage3 | ||
| 40 | Гуцул Константин | Honda s2000 Omelay | 00:51,39 | LAS'18 stage2 | ||
| FWD REСORD 41 | Слоков Андрій | Civic EG | 00:52,98 | 00:51,44 | 00:01,54 | UTAS 25 stage3 |
| 42 | Кадольонок Іван | Porsche 911 4S | 00:51,61 | UTAS 26 stage3 | ||
| 43 | Фрішман Дмитро | Lotus Elise S2 | 00:51,93 | 00:51,62 | 00:00,31 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 44 | Юрченко Євгеній | Subaru STI | 00:52,45 | 00:51,71 | 00:00,74 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ |
| 45 | Сєргєєв Євген | Audi TT RS | 00:51,71 | UTAS 26 stage3 | ||
| 46 | Свистунов Юрій | Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:51,73 | LAS'18 stage4 | ||
| 47 | Лобачов Владислав | Porsche Cayman GTS | 00:53,35 | 00:51,74 | 00:01,61 | UTAS 26 stage3 |
| 48 | Фесюн Сергій | Subaru Impreza WRX | 00:51,76 | LAS'18 stage4 | ||
| 49 | Палешко Дмитро | BMW M4 GT4 | 00:51,79 | VIP Reverse TrackDay 2024 | ||
| 50 | Шиманський Тарас | Porsche 911 Carrera S GT3 | 00:51,81 | 21,07,2019 UTAS Stage3 | ||
| 51 | Сiнанi Влад | Lotus Elise | 00:51,83 | UTAS 2020 stage5 | ||
| 52 | Коваль Владислав | Mitsubishi Lancer Evolution 9 | 00:51,86 | LAS'17 stage4 | ||
| 53 | Мансуров Артур | Mitsubishi Lancer | 00:51,91 | LAS'18 stage2 | ||
| 54 | Чуприна Роман | Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:51,92 | LAS'18 stage4 | ||
| 55 | Хоменко Олександр | Evo 9 | 00:51,99 | LAS'17 stage4 | ||
| 56 | Чуприна Роман | Subaru STI | 00:51,99 | LAS'17 stage2 | ||
| 57 | Корнієнко Владислав | Porsche Cayman S 718 | 00:52,13 | 00:52,01 | 00:00,12 | UTAS 26 stage3 |
| 58 | Собенін Денис | Mazda mx-5 | 00:52,03 | UTAS 25 stage3 | ||
| 59 | Погасiй Артем | EVO IX | 00:52,09 | LAS'17 stage2 | ||
| 60 | Палешко Дмитро | EVO X | 00:52,13 | 27-28.05.2023 Trackday | ||
| 61 | Подчасов Ярослав | Mazda MX5 | 00:52,13 | UTAS 26 stage3 | ||
| 62 | Воволка Олександр | Ford Focus RS | 00:53,67 | 00:52,18 | 00:01,49 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 63 | Волько Євген Олександрович | Audi RS3 | 00:53,64 | 00:52,21 | 00:01,43 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 64 | Холодний Андрій | Porcshe cayman | 00:52,21 | UTAS 2020 stage5 | ||
| 65 | Пономаренко Сергей | Mitsubishi evoX | 00:52,22 | |||
| 66 | Тарасенко Микола | Mitsubishi EVO lIX | 00:52,22 | LAS'17 stage4 | ||
| 67 | Ляшенко Станіслав | Mitsubishi Lancer | 00:52,85 | 00:52,23 | 00:00,62 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ |
| 68 | Насонов Максим | Toyota Supra imba | 00:52,25 | UTAS 26 stage3 | ||
| 69 | Чалієнко Дмитро | Mazda Mx-5 ChibaRac | 00:52,50 | 00:52,29 | 00:00,21 | UTAS 2024 |
| 70 | Хомицький Вячеслав | Toyota GR86 | 00:52,78 | 00:52,33 | 00:00,45 | UTAS 2024 |
| 71 | Острога Антон | BMW E30 330 | 00:52,35 | |||
| 72 | Басанець Вiталiй | Mitsubishi Evolution X MR | 00:52,36 | UTAS 2020 stage5 | ||
| 73 | Борисенко Микита | BMW M2 | 00:52,36 | UTAS 25 stage3 | ||
| 74 | Дзіковський Ростислав | Porsche Cayman S | 00:52,38 | LAS'18 stage2 | ||
| 75 | Єременко Іван Васильович | Subaru sti | 00:54,24 | 00:52,42 | 00:01,82 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 76 | Кравчук Олег | Mazda MX-5 RF | 00:52,47 | UTAS 26 stage3 | ||
| 77 | Почтар Ігор | Mitsubishi evo 8 | 00:52,52 | |||
| 78 | Щерба Дмитро | Mitsubishi Lancer | 00:52,55 | LAS'18 stage2 | ||
| 79 | Николенко Антон | Porsche 911 Carrera S | 00:52,58 | 21,07,2019 UTAS Stage3 | ||
| 80 | Миклуха Олег | BMW 320i | 00:52,59 | LAS'18 stage4 | ||
| 81 | Геращенко Вiталiй | Honda CRX | 00:52,60 | LAS'18 stage2 | ||
| 82 | Собенін Денис | Mazda mx5 red | 00:52,63 | UTAS 2024 | ||
| 83 | Гордов Владислав | BMW 116I | 00:52,66 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 84 | Медведчук Артур | Mirsubishi Evo IX | 00:52,68 | LAS'18 stage4 | ||
| 85 | Шевельов Валерій | Renault Megan RS | 00:52,69 | LAS'18 stage2 | ||
| 86 | Коршунов Євгеній | Volkswagen Scirocco | 00:52,73 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 87 | Бабенко Алексей | Evo X | 00:52,76 | |||
| 88 | Вовкотруб Олександр | Mitsubishi Lancer Evolution X | 00:52,77 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 89 | Дяденко Костянтин | Porsche 997 Turbo | 00:52,77 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 90 | Бугаєнко Юрій | VW Golf 7 GTI | 00:57,35 | 00:52,79 | 00:04,56 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 91 | Гордов Владислав | Porsche 911 | 00:52,79 | UTAS 2020 stage5 | ||
| 92 | Холодний Андрій | Honda S2000 | 00:52,79 | |||
| 93 | Ярошенко Денис | Subaru BRZ | 00:52,81 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 94 | Джантіміров Максим | Opel Astra OPC | 00:52,82 | UTAS 26 stage3 | ||
| 95 | Пашков Дмитро | porsche 911 | 00:52,83 | UTAS 25 stage3 | ||
| 96 | Грицай Андрій | Porsche Cayman | 00:52,84 | UTAS 26 stage3 | ||
| 97 | Захарченко Олексій | Porsche 911 turbo | 00:52,93 | 00:52,86 | 00:00,07 | UTAS 2024 |
| 98 | Мочалов Максим | Porsche Boxster GTS | 00:53,87 | 00:52,91 | 00:00,96 | UTAS 2024 |
| 99 | Козирь Олександр | BMW 350 | 00:54,08 | 00:52,91 | 00:01,17 | 21,07,2019 UTAS Stage3 |
| 100 | Дзіковський Рост | EVO X | 00:52,94 | |||
| 101 | Нестеров Денис | Subaru BRZ | 00:52,94 | UTAS 25 stage3 | ||
| 102 | Головко Максим | Honda CIVIC | 00:54,53 | 00:52,95 | 00:01,58 | UTAS 26 stage3 |
| 103 | Гукасян Віру | Porsche Carrera 911 4 | 00:52,95 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 104 | Гришин Вадим Валерійович | Porsche 911 turbo | 00:52,97 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 105 | Рижков Володимир | Mazda MX5 ND2 | 00:52,98 | UTAS 26 stage3 | ||
| 106 | Пашков Дмитро | BMW m3 | 00:54,77 | 00:53,07 | 00:01,70 | UTAS 2024 |
| 107 | Рибак Артем | Honda Civic EG | 00:54,12 | 00:53,09 | 00:01,03 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ |
| 108 | Хоперiя Леван | Honda Civic | 00:53,09 | |||
| 109 | Гнатюк Олександр Юрійович | Honda Сivic | 00:53,32 | 00:53,10 | 00:00,22 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 110 | Сінані Владіслав | Lotus | 00:53,16 | 00:53,11 | 00:00,05 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ |
| 111 | Вилегжанін Олександр | Chevrolet Corvette | 00:53,11 | UTAS 2020 stage5 | ||
| 112 | Саркiсян Карен Львович | Mitsubishi Lancer EvoX | 00:53,20 | 00:53,14 | 00:00,06 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 113 | Жук Дмитро | Renault Megan RS | 00:53,14 | LAS'17 stage4 | ||
| 114 | Садко Вадим | З АЗ1102 | 00:53,55 | 00:53,16 | 00:00,39 | UTAS 2020 stage5 |
| 115 | Слоков Андрій | Opel Astra H OPC | 00:53,98 | 00:53,16 | 00:00,82 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 116 | Олефіренко Яків | Audi S5 | 00:53,17 | UTAS 26 stage3 | ||
| 117 | Руденко Юрій | Audi TT | 00:53,17 | LAS'17 stage2 | ||
| 118 | Микал Микола Сергійович | Audi TT mk3 | 00:55,00 | 00:53,19 | 00:01,81 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 119 | Медведчук Артур | Porsche Cayman | 00:53,20 | UTAS 25 stage3 | ||
| 120 | Сапожков Денис | Mitsubishi Evo Red | 00:53,20 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 121 | Гуцул Констянтин | Hoinda S2000 red | 00:53,21 | LAS'17 stage4 | ||
| 122 | Гришин Вадим | Porsche Cayman | 00:53,22 | LAS'18 stage4 | ||
| 123 | Гордов Владислав | BMW 316 І | 00:53,23 | LAS'18 stage2 | ||
| 124 | Бородай Олександр | BMW Z4 | 00:53,27 | |||
| 125 | Шовкун Роман | Evolution VIII | 00:53,30 | LAS'17 stage4 | ||
| 126 | Фрiшман Дмитро | Honda Civic Type R FN2 | 00:53,31 | LAS'17 stage4 | ||
| 127 | Беляєв Сергій | Mitsubishi Evo 9 | 00:53,34 | LAS'18 stage2 | ||
| 128 | Немілостівий Евген Віталійович | Porsche 911 carrera S manual | 00:53,35 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 129 | Черниш Олексій | Mitsubishi EVO X | 00:53,36 | LAS'17 stage4 | ||
| 130 | Вишневецький Павло | Evo X | 00:53,38 | LAS'17 stage4 | ||
| 131 | Маргарян Артур | VW Golf R | 00:54,00 | 00:53,39 | 00:00,61 | VIP Reverse TrackDay 2024 |
| 132 | Манойло Юрій | Honda Civic | 00:53,40 | UTAS 2020 stage5 | ||
| 133 | Сьомік Марина | Mazda MX5 AdrenalinDrive | 00:53,41 | UTAS 26 stage3 | ||
| 134 | Басанець Вiталiй | Mitsubishi Lancer VIII | 00:53,44 | LAS'18 stage4 | ||
| 135 | Коновалова Любовь | Mitsubishi EVO lX | 00:53,46 | LAS'17 stage4 | ||
| 136 | Туманов Максим | Mini Cooper GP | 00:54,67 | 00:53,47 | 00:01,20 | UTAS 26 stage3 |
| 137 | Маргарян Артур | Porsche | 00:53,48 | UTAS 25 stage3 | ||
| 138 | Пушкарук Максим | Mitsubishi EVO X | 00:53,49 | LAS'17 stage4 | ||
| 139 | Куртометов Денис Сергійович | Mitsubishi EVO X | 00:53,54 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 140 | Старжинський Ігор | Honda Civic | 00:53,54 | UTAS 25 stage3 | ||
| 141 | Морозюк Олександр | Honda S2000 | 00:53,56 | |||
| 142 | Чалієнко Дмитро | Mazda Mx-5 | 00:53,57 | 27-28.05.2023 Trackday | ||
| 143 | Бойко Георгій | Mazda MX-5 ND3 | 00:53,64 | UTAS 25 stage3 | ||
| 144 | Собенiн Денис Володимирович | Mazda mx5 club orange | 00:53,65 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 145 | Понікаревич Роман | Honda S2000 | 00:53,74 | |||
| 146 | Семенюк Павло | Toyota gt86 | 00:53,75 | UTAS 25 stage3 | ||
| 147 | Кабачний Володимир | Porsche Boxster s | 00:53,78 | UTAS 2020 stage5 | ||
| 148 | Руденко Євгеній | Mazda mx-5 | 00:53,99 | 00:53,80 | 00:00,19 | UTAS 2020 stage5 |
| 149 | Підгорний Роман | Mazda MX-5 | 00:53,84 | UTAS 2024 | ||
| 150 | Черноус Ілля | Honda CIVIC Ведерко | 00:53,85 | UTAS 26 stage3 | ||
| 151 | Шевель Даніїл | BMW M2 F87 | 00:53,92 | UTAS 2024 | ||
| 152 | Фетюхін Михайло | Mitsubishi Lancer | 00:53,93 | LAS'18 stage2 | ||
| 153 | Вишневецький Павло | Mitsubishi EVO IX | 00:53,96 | |||
| 154 | Фрішман Дмитро | Chevrolet Corvette | 00:53,96 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 155 | Куртометов Денис | Volkswagen Golf R | 00:54,92 | 00:54,06 | 00:00,86 | UTAS 2020 stage5 |
| 156 | Шкурат Ігор | Ваз 2113 | 00:55,65 | 00:54,06 | 00:01,59 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ |
| 157 | Бурим Ігор Юрійович | Porsche Cayman | 00:56,70 | 00:54,06 | 00:02,64 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 158 | Кондратенко Олександр | Honda Del Sol | 00:54,06 | LAS'18 stage2 | ||
| 159 | Беляєв Сергій | Porsche Carrera | 00:54,08 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 160 | Бородай Олександр | BMW M3 | 00:54,09 | LAS'17 stage2 | ||
| 161 | Петрович Влад | Porsche Cayman | 00:54,10 | UTAS 26 stage3 | ||
| 162 | Князев Єгор Костянтинович | Honda Civic | 00:56,29 | 00:54,13 | 00:02,16 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 163 | Заніздра Аркадій Сергійович | Porsche Cayman | 00:56,16 | 00:54,15 | 00:02,01 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 164 | Черноус Ілля | Opel ASTRA OPC | 00:54,15 | UTAS 25 stage3 | ||
| 165 | Данельський Iван | Volkswagen Polo | 00:54,20 | LAS'18 stage4 | ||
| 166 | Рєдін Олександр | Porsche 911 | 00:54,20 | 27-28.05.2023 Trackday | ||
| 167 | Гукасян Вiджай | Porsche 718 Boxster GTS | 00:55,75 | 00:54,22 | 00:01,53 | UTAS 2020 stage5 |
| 168 | Лук'янчіков Геннадій | Mitsubishi EVO lX | 00:54,22 | LAS'17 stage4 | ||
| 169 | Пашков Дмитро | Alfa Romeo | 00:54,22 | UTAS 26 stage3 | ||
| 170 | Телегiн Олексiй Aндрiйович | Mitsubishi Lancer Evolution | 00:54,23 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 171 | Черноус Ілля | Honda Civic | 00:58,57 | 00:54,24 | 00:04,33 | 27-28.05.2023 Trackday |
| 172 | Шемаев Ефим Геннадиевич | Renault Megane RS | 00:54,24 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 173 | Воволка Олег | Ford Focus RS | 00:54,25 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 174 | Гордов Владислав | BMW 135i | 00:54,27 | LAS'17 stage2 | ||
| 175 | Махаріна Сергій | Ford Focus | 00:54,33 | UTAS 26 stage3 | ||
| 176 | Ковальов Андрій | Subaru WRX | 00:54,35 | UTAS 26 stage3 | ||
| 177 | Мунтян Ангеліна | Mazda Mx-5 | 00:55,64 | 00:54,37 | 00:01,27 | UTAS 26 stage3 |
| 178 | Лємєшко Олександр | Toyota Corolla | 00:54,37 | |||
| 179 | Полiшкевич Денис | Porsche 911 carrera 4 | 00:54,37 | 21,07,2019 UTAS Stage3 | ||
| 180 | Туманов Максим | Renault Megane III | 00:54,37 | UTAS 2024 | ||
| 181 | Івченко Сергій | Honda Civic | 00:54,38 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 182 | Тимошенко Іван | Audi A5 | 00:56,47 | 00:54,40 | 00:02,07 | UTAS 25 stage3 |
| 183 | Савілов Євген Анатолійович | Mazda MX-5 | 00:54,40 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 184 | Шкурат Ігор Олександрович | ваз 2113 | 00:54,45 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 185 | Абламський Іван | BMW 135i | 00:54,46 | LAS'17 stage2 | ||
| 186 | Жуковський Сергій | Honda Civic EG RYBAKS | 00:54,46 | UTAS 25 stage3 | ||
| 187 | Дузь Олексій | Nissan skyline | 00:54,58 | LAS'17 stage2 | ||
| 188 | Левченко Юрий | Nissan 350z | 00:54,60 | |||
| 189 | Ступницький Антон | Mazda MX-5 nd1 | 00:54,61 | UTAS 2024 | ||
| 190 | Парамонов Костянтин | BMW M2 | 00:54,62 | LAS'18 stage4 | ||
| 191 | Процко Юрій | Mazda mx5 | 00:54,62 | UTAS 26 stage3 | ||
| 192 | Понікаревич Роман | Lancer Evolution9 | 00:54,65 | LAS'17 stage2 | ||
| 193 | Гриценко Юлія | Mitsubishi EVO IX | 00:54,68 | LAS'17 stage4 | ||
| 194 | Рiзник Дмитро Андрiйович | Mitsubishi Evo X | 00:54,71 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 195 | Веселов Артем | Honda Civic | 00:54,72 | |||
| 196 | Манойло Юрій | Porsche 911 Carrera S | 00:54,75 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 197 | Горьковой Денис | VW Golf GTI | 00:54,78 | UTAS 2024 | ||
| 198 | Пірда Вадим | Porsche 911 | 00:54,78 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 199 | Коваленко Вадим | Audi TT RS | 00:54,80 | 27-28.05.2023 Trackday | ||
| 200 | Павленко Григорій | Mazda mx-5 nd | 00:54,80 | UTAS 2024 | ||
| 201 | Кукарека Олег | Evo 8 | 00:54,81 | 27-28.05.2023 Trackday | ||
| 202 | Нос Олександр | Mazda MX-5 ND2 | 00:54,85 | UTAS 2024 | ||
| 203 | Бородай Олександр | BMW 344i E30 | 00:54,91 | |||
| 204 | Марунченко Артем | Porsche Cayman | 00:54,93 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 205 | Гукасян Віру | Porsche Boxster 718 | 00:54,96 | 21,07,2019 UTAS Stage3 | ||
| 206 | Сапожков Денис | BMW | 00:54,96 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 207 | Будзанівський Мирослав | subaru brz | 00:55,00 | LAS'18 stage2 | ||
| 208 | Прокопенко Микола | Renault Megan RS | 00:55,00 | LAS'18 stage2 | ||
| 209 | Нечипорук Ігор | Ford fiesta ST150 | 00:55,01 | |||
| 210 | Романенко Денис | Honda Civic | 00:55,35 | 00:55,14 | 00:00,21 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 211 | Баришніков Іван | BMW Z4 | 00:55,18 | LAS'17 stage4 | ||
| 212 | Юраков Сергій | Honda del sol | 00:55,18 | UTAS 2020 stage5 | ||
| 213 | Мироненко Василь | Mitsubishi Lancer X | 00:55,19 | |||
| 214 | Саркiсян Карен | EvoX | 00:55,20 | UTAS 2020 stage5 | ||
| 215 | Насонов Максим | Mercedes-Banz SL | 00:55,21 | UTAS 2024 | ||
| 216 | Бойко Георгій | Mini Cooper S | 00:55,25 | UTAS 2024 | ||
| 217 | Басанець Вiталiй | Mazda mx-5 | 00:55,27 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 218 | Парамонов Костянтин | Mitsubishi Lancer Синяк | 00:55,37 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 219 | Ярмоленко Сергей | Honda Civic | 00:55,37 | LAS'18 stage4 | ||
| 220 | Клець Павло | Mitsubishi Lancer Evolution 8 | 00:55,38 | |||
| 221 | Денисенко Олександр | Acura RSX | 00:55,41 | UTAS 26 stage3 | ||
| 222 | Вовкотруб Володимир | Mitsubishi Lancer Evolution X | 00:55,43 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 223 | Звягінцева Тетяна | Mazda mx-5 | 00:55,44 | UTAS 26 stage3 | ||
| 224 | Капканов Геннадий | Clio | 00:55,45 | |||
| 225 | Хоменко Олександр | Nissan 350z | 00:55,46 | |||
| 226 | Парамонов Костянтин | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 00:55,51 | |||
| 227 | Задара Валерий | Mitsubishi Lancer Evo9 | 00:55,55 | UTAS 2020 stage5 | ||
| 228 | Саркiсян Карен | Subaru Impreza WRX STI | 00:55,55 | |||
| 229 | Бариш Доган | Lancer Evolution9 | 00:55,57 | LAS'17 stage2 | ||
| 230 | Савчук Алексей | BMW M3 E36 | 00:55,59 | |||
| 231 | Кін Олег | Эво Х | 00:55,60 | |||
| 232 | Каменецький Артем | Audi S3 | 00:56,03 | 00:55,61 | 00:00,42 | UTAS 2020 stage5 |
| 233 | Лебедєв Дмитро | Acura RSX | 00:55,61 | UTAS 26 stage3 | ||
| 234 | Климов Ілля | Lotus Elise S3 | 00:56,10 | 00:55,62 | 00:00,48 | UTAS 26 stage3 |
| 235 | Банніков Денис | Honda Civic ED | 00:55,63 | LAS'17 stage4 | ||
| 236 | Близнюков Євгеній | Ваз 2108 | 00:55,66 | LAS'18 stage2 | ||
| 237 | Супрун Олег | Mini Сooper s | 00:56,96 | 00:55,69 | 00:01,27 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 238 | Iванова Олена | Honda CRX | 00:55,70 | LAS'18 stage2 | ||
| 239 | Шевченко Микита | BMW m2 comp | 00:55,70 | UTAS 2024 | ||
| 240 | Гукасян Антон | Porsche 911 Carrera 4S | 00:55,71 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 241 | РезнiченкоТарас | Mercedes CLA 45 AMG | 00:55,77 | |||
| 242 | Кошель Аліна | Evo 9 | 00:56,64 | 00:55,81 | 00:00,83 | UTAS 2020 stage5 |
| 243 | Григо Роман | Honda civic 1,3 | 00:55,90 | |||
| 244 | Лещук Олександр | Renault Clio RS | 00:55,90 | 27-28.05.2023 Trackday | ||
| 245 | Кондратюк Олександр | Renault Clio RS | 00:55,93 | |||
| 246 | Рєдін Олександр | Porsche Cayman GTS | 00:56,01 | UTAS 2020 stage2 11-12/07/ | ||
| 247 | Боровский Вiктор | Mitsubishi Еvolultion | 00:56,04 | LAS'18 stage4 | ||
| 248 | Пузь Микита Вадимович | Fiat 124 Spider Abarth | 00:56,09 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 249 | Сорокін Станіслав Андрійович | Jaguar F-Type R | 00:56,10 | UTAS2021 stage3 5-6,06 | ||
| 250 | Лемешко Олександр | TOYOTA Levin | 00:56,14 | LAS'17 stage2 | ||
| 251 | Левченко Андрій | BMW M235i | 00:56,16 | 21,07,2019 UTAS Stage3 | ||
| 252 | Можейко Олексій | Acura RSX | 00:56,50 | 00:56,18 | 00:00,32 | UTAS2021 stage3 5-6,06 |
| 253 | Почтар Ігор | Toyota Supra | 00:56,19 | 27-28.05.2023 Trackday | ||
| 254 | Єрмохін Леонід | Mitsubishi lancer Evo x 2013 usa | 00:56,21 | 27-28.05.2023 Trackday | ||
